| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | Benzyna 98 | 63kW 86HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.6 TDI Reference | Diesel | 66kW 90HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 3 | 1.6 LPG Reference | Gaz płynny | 72kW 98HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1595 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 1.6 Reference | Benzyna 98 | 75kW 102HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1595 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.9 TDI Reference | Diesel | 77kW 105HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1896 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.9 TDI Reference DSG | Diesel | 77kW 105HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1896 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | 1.2 TSI Reference | Benzyna 98 | 77kW 105HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.4 TSI Reference | Benzyna 98 | 92kW 125HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 2.0 TDI Style | Diesel | 103kW 140HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | 2.0 TDI Style DSG | Diesel | 103kW 140HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1968 ccm | +10 000 EUR |
| 11 | 1.8 TSI Style | Benzyna 98 | 118kW 160HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1798 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.8 TSI Style DSG | Benzyna 98 | 118kW 160HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1798 ccm | +10 000 EUR |
| 13 | 2.0 TDI Style | Diesel | 125kW 170HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
2023
2023