- Seat
- Altea
Seat Altea (2009 - 2015)
Spis treści:
Specyfikacja modelu
# | Nazwa | Długość | Wysokość | karoseria | przestrzeń bagażnika | drzwi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altea | 4280 mm | 1568 mm | van | 409l | 5 |
2 | Altea Freetrack | 4493 mm | 1622 mm | van | 452l | 5 |
3 | Altea XL | 4467 mm | 1581 mm | van | 532l | 5 |
Specyfikacja modelu
Informacje o modelu
Nazwa generacji
5P
wprowadzony
04/2009
drzwi
5
karoseria
van
Klasa samochodu
Niższa klasa średnia (na przykład golf)
wymiary
Silniki / układ napędowy
Napęd
Perm na wszystkie koła., przód
Paliwo
diesel, LPG, PB95, PB98
Skrzynia biegów
Maszyna. Transmission (podwójne sprzęgło), manualna skrzynia biegów
cylindry
4
max. prędkość
169 - 218 km/h
Moc
155kW
pojemność skokowa
1984ccm
Przyspieszenie 0-100 km / h
7.6 - 15.4 s
Zużycie / ekologia
wielkość zbiornika
43 - 55 l
łączone (NEDC)
4.5 - 9.8 l/100km
miasto (NEDC)
5.2 - 13.1 l/100km
Emisja CO2 (WLTP)
g/km
Emisja CO2 (NEDC)
119.0 - 197.0 g/km
Masa własna (UE)
1360 - 1661 kg
5P powstał w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Silniki (Altea)
# | Nazwa | Paliwo | Moc | Transmisja | Napęd | cylindry ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | PB95 | 63kW 86HP | m (5) | przód | 4 1390 ccm | (Model podstawowy) |
2 | 1.6 TDI Reference | diesel | 66kW 90HP | m (5) | przód | 4 1598 ccm | +0 EUR |
3 | 1.6 LPG Reference | LPG | 72kW 98HP | m (5) | przód | 4 1595 ccm | +0 EUR |
4 | 1.6 Reference | PB95 | 75kW 102HP | m (5) | przód | 4 1595 ccm | +0 EUR |
5 | 1.9 TDI Reference | diesel | 77kW 105HP | m (5) | przód | 4 1896 ccm | +0 EUR |
6 | 1.9 TDI Reference DSG | diesel | 77kW 105HP | a (5) | przód | 4 1896 ccm | +0 EUR |
7 | 1.2 TSI Reference | PB95 | 77kW 105HP | m (5) | przód | 4 1197 ccm | +0 EUR |
8 | 1.4 TSI Reference | PB95 | 92kW 125HP | m (5) | przód | 4 1390 ccm | +0 EUR |
9 | 2.0 TDI Style | diesel | 103kW 140HP | m (5) | przód | 4 1968 ccm | +0 EUR |
10 | 2.0 TDI Style DSG | diesel | 103kW 140HP | a (5) | przód | 4 1968 ccm | +0 EUR |
11 | 1.8 TSI Style | PB95 | 118kW 160HP | m (5) | przód | 4 1798 ccm | +0 EUR |
12 | 1.8 TSI Style DSG | PB95 | 118kW 160HP | a (5) | przód | 4 1798 ccm | +0 EUR |
13 | 2.0 TDI Style | diesel | 125kW 170HP | m (5) | przód | 4 1968 ccm | +0 EUR |
Seat Altea generacje
Model | Generacja | Początek | Koniec | length |
---|---|---|---|---|
Seat Altea | 5P | 2004 | 2009 | 4467 mm |
Seat Altea | 5P (1. Facelift) | 2009 | 2015 | 4280 mm (-187 mm ) |