Porównanie: zużycie łączne (NEDC) Renault Master vs. konkurenci 2024

Renault Master - Jakie jest zużycie kombinowane (nedc) różnych silników?

Silniki Renault Master

(Zużycie kombinowane (NEDC))
Silniki Renault Master
SilnikZużycie kombinowane (NEDC)
{VAN} L1H1 3,1t Z.E. 57 kW0.0 l/100km
Kastenwagen L3H2 3,3t dCi 130 96 kW0.0 l/100km
Kastenwagen L1H1 2,8t dCi 135 Ecoline 99 kW0.0 l/100km
Kastenwagen L3H2 3,5t ENERGY dCi 145 107 kW0.0 l/100km
Kastenwagen Doppelkabine L3H2 3,5t ENERGY dCi 150 Quickshift 110 kW0.0 l/100km
Kastenwagen L1H1 2,8t ENERGY dCi 150 110 kW0.0 l/100km
Kastenwagen L3H2 3,5t ENERGY dCi 165 120 kW0.0 l/100km
Kastenwagen L2H2 3,5t ENERGY dCi 180 Quickshift 132 kW0.0 l/100km
Kastenwagen L1H1 2,8t ENERGY dCi 180 132 kW0.0 l/100km

Warianty

Warianty Renault Master: Master Combi vs. Master {VAN} vs. Master {VAN} E-TECH Electric

(Zużycie kombinowane (NEDC))
Zużycie kombinowane (NEDC): Warianty Renault Master
Nazwa wariantuZużycie kombinowane (NEDC)
Master Combi0.0 l/100km
Master {VAN}0.0 l/100km
Master {VAN} E-TECH Electric0.0 l/100km

Zużycie kombinowane (nedc) w porównaniu do innych modeli Renault

Renault Master w porównaniu do innych obecnych modeli Renault

(Zużycie kombinowane (NEDC))
Zużycie kombinowane (NEDC): Master vs. other models by Renault
Nazwa wariantuZużycie kombinowane (NEDC)
Captur TCe 160 GPF Intens EDC 116 kW5.1 l/100km
Mégane R.S. TCe 300 GPF 221 kW5.3 l/100km
Mégane Grandtour R.S. TCe 300 GPF 221 kW5.3 l/100km
Talisman Limousine Grandtour ENERGY dCi 110 Life 81 kW5.6 l/100km
Clio R.S. 18 EDC 162 kW5.6 l/100km
Clio Grandtour R.S. 18 EDC 162 kW5.6 l/100km
Kadjar ENERGY TCe 165 XMOD 120 kW5.7 l/100km
Talisman Grandtour Grandtour ENERGY dCi 110 Life 81 kW5.8 l/100km
Scénic ENERGY TCe 160 Initiale Paris 120 kW5.8 l/100km
Clio R.S. R.S. 18 EDC 162 kW5.9 l/100km
Trafic {VAN} {VAN} L2H1 ENERGY dCi 95 3,0t Komfort 70 kW6.2 l/100km
Alaskan Double Cab dCi 190 Experience 4x4 140 kW6.3 l/100km
Kangoo Rapid TCe 130 FAP ECO-Leader Edition One 96 kW6.4 l/100km
Espace TCe 225 GPF Limited EDC 165 kW7.6 l/100km
Mégane R.S. R.S. TCe 300 GPF 221 kW7.8 l/100km

Jak zużycie kombinowane (nedc) modelu Renault Master wypada w porównaniu do najbliższych konkurentów?

Renault Master vs. podobne samochody

(Zużycie kombinowane (NEDC))
Zużycie kombinowane (NEDC): Renault Master vs. podobne samochody
Model samochoduZużycie kombinowane (NEDC)

Podobne samochody


Compare with ...

TOPlist