Porównanie: zużycie łączne (NEDC) Nissan Kubistar (F1 2003 - 2009) vs. konkurenci

Nissan Kubistar - Jakie jest zużycie kombinowane (nedc) różnych silników?

Silniki Nissan Kubistar

(Zużycie kombinowane (NEDC))
Silniki Nissan Kubistar
SilnikZużycie kombinowane (NEDC)
{VAN} 1.5 dCi 85 Premium 62 kW5.3 l/100km
{VAN} 1.5 dCi 80 Premium Standard 60 kW5.3 l/100km
{VAN} 1.5 dCi 60 Pro 45 kW5.4 l/100km
{VAN} 1.5 dCi 70 Pro Standard 48 kW5.5 l/100km
{VAN} 1.5 dCi 70 Pro 50 kW5.5 l/100km
{VAN} 1.2 Pro Standard 43 kW6.9 l/100km
{VAN} 1.2 16V Pro 55 kW7.0 l/100km
{VAN} 1.6 16V Pro 70 kW7.5 l/100km

Zużycie kombinowane (nedc) w porównaniu do innych modeli Nissan

Nissan Kubistar w porównaniu do innych obecnych modeli Nissan

(Zużycie kombinowane (NEDC))
Zużycie kombinowane (NEDC): Kubistar vs. other models by Nissan
Nazwa wariantuZużycie kombinowane (NEDC)
Micra 1.4 Comfort 60 kW6.0 l/100km
Kubistar {VAN} {VAN} 1.2 Premium Standard 43 kW7.0 l/100km
Almera 2.0 Top Sport 105 kW7.0 l/100km
Almera {sedan} 2.0 Top Sport 105 kW7.0 l/100km
Primera {sedan} 2.0 Elegance 103 kW7.3 l/100km
Primera 2.0 Elegance 103 kW7.3 l/100km
Primera Traveller 2.0 Elegance 103 kW7.4 l/100km
Primastar Kombi Avantour {standard roof} kurz 2,76t 1.9 dCi 80 {8-seats} 60 kW7.7 l/100km
Almera Tino 2.0 Elegance {automatic} 100 kW7.8 l/100km
Qashqai+2 +2 1.5 dCi Tekna 2WD 76 kW8.4 l/100km
Pickup King Cab 2.5 Di Challenge 4x4 98 kW8.9 l/100km
NP300 Pickup Single Cab 2.5 dCi 98 kW9.1 l/100km
Maxima QX QX 2.0 Elegance Automatik 103 kW9.2 l/100km
X-Trail 2.0 Sport 103 kW9.3 l/100km
Vanette Cargo Kombi-5 55 kW9.6 l/100km
200SX 2.0 Turbo 16V 147 kW9.7 l/100km
Terrano II II 2.7 TD Profi 92 kW9.8 l/100km
Primastar Avantour Avantour {standard roof} kurz 2,76t 1.9 dCi 80 {8-seats} 60 kW10.2 l/100km
Patrol GR GR 2.8 TD Luxury 95 kW11.8 l/100km
Pathfinder 3.5 V6 Automatik 160 kW13.1 l/100km

Jak zużycie kombinowane (nedc) modelu Nissan Kubistar wypada w porównaniu do najbliższych konkurentów?

Nissan Kubistar vs. podobne samochody

(Zużycie kombinowane (NEDC))
Zużycie kombinowane (NEDC): Nissan Kubistar vs. podobne samochody
Model samochoduZużycie kombinowane (NEDC)
Peugeot 208 1.2 PureTech 75 20194.1 l/100km
Citroen C3 PureTech 83 Stop&Start 20204.2 l/100km
Renault Clio SCe 65 20194.9 l/100km
Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 20194.9 l/100km
KIA Stonic 1.2 20175.2 l/100km
Fiat 500X Cross 1.0 Firefly Turbo 20186.0 l/100km
Nissan Kubistar Kastenwagen 1.2 20036.9 l/100km
Renault Kangoo Rapid Z.E. (22 kWh) 201315.5 l/100km

Podobne samochody


Compare with ...

TOPlist