| Nazwa wariantu | Przyspieszenie 0-100km/h |
|---|---|
| G9 Performance AWD 423 kW | 6 s |
| G6 Performance AWD 358 kW | 6 s |
| P7 Wing Edition AWD 348 kW | 6 s |
| P7+ Performance AWD 370 kW | 7 s |
| Model samochodu | Przyspieszenie 0-100km/h |
|---|---|
| NIO EL6 Standard Range 2023 | 4 s |
| Hongqi EH7 2024 | 5 s |
| MG Cyberster Single Motor 2024 | 5 s |
| Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 2022 | 5 s |
| XPeng G9 Standard Range 2025 | 6 s |
| VW ID.7 Pro S 2023 | 6 s |
| Skoda Enyaq Coupé iV RS 2021 | 6 s |
| SERES 5 EV 2023 | 6 s |
| ZEEKR 7X Core 2025 | 6 s |
| ZEEKR 001 Long Range 2024 | 7 s |
| DS Automobiles N°8 Short Range 2025 | 7 s |
| Polestar 4 Long Range Single Motor 2024 | 7 s |
| VinFast VF 9 Eco 2022 | 7 s |
| Peugeot e-5008 210 2024 | 9 s |
| VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz kurz Pro 2022 | 10 s |
| Maxus Euniq 6 2023 | 10 s |
| Maxus eDeliver 7 Kastenwagen L1 (77 kWh) 2024 | 11 s |
| Maxus T90 EV 2023 | 12 s |
MG Cyberster Single Motor 2024
5 s
VW ID.7 Pro S 2023
6 s
DS Automobiles N°8 Short Range 2025
7 s
VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz kurz Pro 2022
10 s