| Nazwa opony | Pojemność bagażnika (tyle siedzenia złożone, od podłogi do dachu) |
|---|---|
| Suzuki Alto 1995 | 1200 l |
| Suzuki Alto 2009 | 774 l |
| Suzuki Alto 1981 | 0 l |
| Suzuki Alto 1986 | 0 l |
| Suzuki Alto 2002 | 0 l |
Suzuki Alto 1995
1200 l
Suzuki Alto 2009
774 l
Suzuki Alto 1981
0 l
Suzuki Alto 1986
0 l
Suzuki Alto 2002
0 l
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa (tylne siedzenia złożone, od podłogi do okien) |
|---|---|
| Suzuki Alto 2002 | 432 l |
| Suzuki Alto 2009 | 367 l |
| Suzuki Alto 1981 | 0 l |
| Suzuki Alto 1986 | 0 l |
| Suzuki Alto 1995 | 0 l |
Suzuki Alto 2002
432 l
Suzuki Alto 2009
367 l
Suzuki Alto 1981
0 l
Suzuki Alto 1986
0 l
Suzuki Alto 1995
0 l
| Nazwa opony | Napęd |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | Napęd na przednią oś |
| Suzuki Alto 1986 | Napęd na przednią oś |
| Suzuki Alto 1995 | Napęd na przednią oś |
| Suzuki Alto 2002 | Napęd na przednią oś |
| Suzuki Alto 2009 | Napęd na przednią oś |
Suzuki Alto 1981
Napęd na przednią oś
Suzuki Alto 1986
Napęd na przednią oś
Suzuki Alto 1995
Napęd na przednią oś
Suzuki Alto 2002
Napęd na przednią oś
Suzuki Alto 2009
Napęd na przednią oś
| Nazwa opony | Paliwo |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | Benzyna 95 |
| Suzuki Alto 1986 | Benzyna 95 |
| Suzuki Alto 1995 | Benzyna 95 |
| Suzuki Alto 2002 | Benzyna 98 |
| Suzuki Alto 2009 | Benzyna 98 |
Suzuki Alto 1981
Benzyna 95
Suzuki Alto 1986
Benzyna 95
Suzuki Alto 1995
Benzyna 95
Suzuki Alto 2002
Benzyna 98
Suzuki Alto 2009
Benzyna 98
| Nazwa opony | Skrzynia biegów |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | Manualna skrzynia biegów |
| Suzuki Alto 1986 | Manualna skrzynia biegów |
| Suzuki Alto 1995 | Manualna skrzynia biegów |
| Suzuki Alto 2002 | Manualna skrzynia biegów |
| Suzuki Alto 2009 | Manualna skrzynia biegów |
Suzuki Alto 1981
Manualna skrzynia biegów
Suzuki Alto 1986
Manualna skrzynia biegów
Suzuki Alto 1995
Manualna skrzynia biegów
Suzuki Alto 2002
Manualna skrzynia biegów
Suzuki Alto 2009
Manualna skrzynia biegów
| Nazwa opony | Maks. prędkość |
|---|---|
| Suzuki Alto 2002 | 155 km/h |
| Suzuki Alto 2009 | 155 km/h |
| Suzuki Alto 1995 | 150 km/h |
| Suzuki Alto 1986 | 130 km/h |
| Suzuki Alto 1981 | 125 km/h |
Suzuki Alto 2002
155 km/h
Suzuki Alto 2009
155 km/h
Suzuki Alto 1995
150 km/h
Suzuki Alto 1986
130 km/h
Suzuki Alto 1981
125 km/h
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| Suzuki Alto 2002 | 1061 ccm |
| Suzuki Alto 2009 | 996 ccm |
| Suzuki Alto 1995 | 993 ccm |
| Suzuki Alto 1986 | 795 ccm |
| Suzuki Alto 1981 | 790 ccm |
Suzuki Alto 2002
1061 ccm
Suzuki Alto 2009
996 ccm
Suzuki Alto 1995
993 ccm
Suzuki Alto 1986
795 ccm
Suzuki Alto 1981
790 ccm
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| Suzuki Alto 2002 | 1061 ccm |
| Suzuki Alto 2009 | 996 ccm |
| Suzuki Alto 1995 | 993 ccm |
| Suzuki Alto 1986 | 795 ccm |
| Suzuki Alto 1981 | 790 ccm |
Suzuki Alto 2002
1061 ccm
Suzuki Alto 2009
996 ccm
Suzuki Alto 1995
993 ccm
Suzuki Alto 1986
795 ccm
Suzuki Alto 1981
790 ccm
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (NEDC) |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 1986 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 1995 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 2002 | 4 l/100km |
| Suzuki Alto 2009 | 4 l/100km |
Suzuki Alto 1981
0 l/100km
Suzuki Alto 1986
0 l/100km
Suzuki Alto 1995
0 l/100km
Suzuki Alto 2002
4 l/100km
Suzuki Alto 2009
4 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie w mieście (NEDC) |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 1986 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 1995 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 2002 | 6 l/100km |
| Suzuki Alto 2009 | 5 l/100km |
Suzuki Alto 1981
0 l/100km
Suzuki Alto 1986
0 l/100km
Suzuki Alto 1995
0 l/100km
Suzuki Alto 2002
6 l/100km
Suzuki Alto 2009
5 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (WLTP) |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 1986 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 1995 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 2002 | 0 l/100km |
| Suzuki Alto 2009 | 0 l/100km |
Suzuki Alto 1981
0 l/100km
Suzuki Alto 1986
0 l/100km
Suzuki Alto 1995
0 l/100km
Suzuki Alto 2002
0 l/100km
Suzuki Alto 2009
0 l/100km
| Nazwa opony | Emisja CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | 0 g/km |
| Suzuki Alto 1986 | 0 g/km |
| Suzuki Alto 1995 | 0 g/km |
| Suzuki Alto 2002 | 0 g/km |
| Suzuki Alto 2009 | 0 g/km |
Suzuki Alto 1981
0 g/km
Suzuki Alto 1986
0 g/km
Suzuki Alto 1995
0 g/km
Suzuki Alto 2002
0 g/km
Suzuki Alto 2009
0 g/km
| Nazwa opony | Norma emisji |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | Bez katalizatora |
| Suzuki Alto 1986 | Bez katalizatora |
| Suzuki Alto 1995 | Euro 1 |
| Suzuki Alto 2002 | Euro 3, 5L, D4 |
| Suzuki Alto 2009 | Euro 5 |
Suzuki Alto 1981
Bez katalizatora
Suzuki Alto 1986
Bez katalizatora
Suzuki Alto 1995
Euro 1
Suzuki Alto 2002
Euro 3, 5L, D4
Suzuki Alto 2009
Euro 5
| Nazwa opony | Rozmiar opony |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | 145/70R12S |
| Suzuki Alto 1986 | 145/70R12S |
| Suzuki Alto 1995 | 145/70R13 |
| Suzuki Alto 2002 | 155/65R13S |
| Suzuki Alto 2009 | 155/65R14 |
Suzuki Alto 1981
145/70R12S
Suzuki Alto 1986
145/70R12S
Suzuki Alto 1995
145/70R13
Suzuki Alto 2002
155/65R13S
Suzuki Alto 2009
155/65R14
| Nazwa opony | Dopuszczalna masa całkowita |
|---|---|
| Suzuki Alto 2009 | 1250 kg |
| Suzuki Alto 1995 | 1170 kg |
| Suzuki Alto 2002 | 1165 kg |
| Suzuki Alto 1986 | 1000 kg |
| Suzuki Alto 1981 | 930 kg |
Suzuki Alto 2009
1250 kg
Suzuki Alto 1995
1170 kg
Suzuki Alto 2002
1165 kg
Suzuki Alto 1986
1000 kg
Suzuki Alto 1981
930 kg
| Nazwa opony | Przyczepa (bez hamulców) |
|---|---|
| Suzuki Alto 1995 | 350 kg |
| Suzuki Alto 2002 | 350 kg |
| Suzuki Alto 1986 | 305 kg |
| Suzuki Alto 1981 | 300 kg |
| Suzuki Alto 2009 | 100 kg |
Suzuki Alto 1995
350 kg
Suzuki Alto 2002
350 kg
Suzuki Alto 1986
305 kg
Suzuki Alto 1981
300 kg
Suzuki Alto 2009
100 kg
| Nazwa opony | Całkowita pojemność baterii |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | 0 kWh |
| Suzuki Alto 1986 | 0 kWh |
| Suzuki Alto 1995 | 0 kWh |
| Suzuki Alto 2002 | 0 kWh |
| Suzuki Alto 2009 | 0 kWh |
Suzuki Alto 1981
0 kWh
Suzuki Alto 1986
0 kWh
Suzuki Alto 1995
0 kWh
Suzuki Alto 2002
0 kWh
Suzuki Alto 2009
0 kWh
| Nazwa opony | Użyteczna pojemność baterii |
|---|---|
| Suzuki Alto 1981 | 0 kWh |
| Suzuki Alto 1986 | 0 kWh |
| Suzuki Alto 1995 | 0 kWh |
| Suzuki Alto 2002 | 0 kWh |
| Suzuki Alto 2009 | 0 kWh |
Suzuki Alto 1981
0 kWh
Suzuki Alto 1986
0 kWh
Suzuki Alto 1995
0 kWh
Suzuki Alto 2002
0 kWh
Suzuki Alto 2009
0 kWh