| Nazwa opony | Długość |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 4470 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 4290 mm |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 4264 mm |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 4235 mm |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 3997 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 3922 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 3620 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 3074 mm |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 2950 mm |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 2535 mm |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 2430 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 2282 mm |
VW ID.3 2023 (nowy)
4264 mm
Aixam Mega 2024 (nowy)
2632 mm
| Nazwa opony | Rozstaw osi |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 2830 mm |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 2770 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 2700 mm |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 2650 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 2540 mm |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 2534 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 2400 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 2010 mm |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 1795 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 1730 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 1582 mm |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 mm |
VW ID.3 2023 (nowy)
2770 mm
Aixam Mega 2024 (nowy)
1795 mm
| Nazwa opony | Szerokość |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 1830 mm |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 1825 mm |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 1823 mm |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 1809 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 1770 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 1744 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 1652 mm |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 1500 mm |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 1500 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 1493 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 1400 mm |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 1300 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 1268 mm |
VW ID.3 2023 (nowy)
1809 mm
Aixam Mega 2024 (nowy)
1500 mm
| Nazwa opony | Szerokość z lusterkami |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 2080 mm |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 2070 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 2020 mm |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 2020 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 2012 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 1536 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 1536 mm |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 mm |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 mm |
VW ID.3 2023 (nowy)
2070 mm
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 mm
| Nazwa opony | Wysokość |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 1660 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 1629 mm |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 1603 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 1577 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 1573 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 1570 mm |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 1564 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 1530 mm |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 1512 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 1498 mm |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 1480 mm |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 1460 mm |
VW ID.3 2023 (nowy)
1564 mm
Aixam Mega 2024 (nowy)
1480 mm
| Nazwa opony | Prześwit |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 165 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 150 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 145 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 140 mm |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 135 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 130 mm |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 mm |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 mm |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 mm |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 mm
VW ID.3 2023 (nowy)
0 mm
| Nazwa opony | Promień skrętu |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 6 m |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 7 m |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 9 m |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 9 m |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 7 m |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 8 m |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 m |
| Renault R5 2024 (nowy) | 10 m |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 11 m |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 10 m |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 10 m |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 11 m |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 10 m |
Aixam Mega 2024 (nowy)
9 m
VW ID.3 2023 (nowy)
10 m
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 650 l |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 459 l |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 385 l |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 345 l |
| Renault R5 2024 (nowy) | 326 l |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 326 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 247 l |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 228 l |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 210 l |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 63 l |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 l |
VW ID.3 2023 (nowy)
385 l
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Pojemność bagażnika (tyle siedzenia złożone, od podłogi do dachu) |
|---|---|
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 1310 l |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 1267 l |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 1250 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 1180 l |
| Renault R5 2024 (nowy) | 1106 l |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 1106 l |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 880 l |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 858 l |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 700 l |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 l |
VW ID.3 2023 (nowy)
1267 l
Aixam Mega 2024 (nowy)
700 l
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa (tylne siedzenia złożone, od podłogi do okien) |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 l |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 l |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 l |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 l |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 l |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 l |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 l |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 l |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 l
VW ID.3 2023 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Siedzenia |
|---|---|
| Renault R5 2024 (nowy) | 5 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 5 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 5 |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 5 |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 5 |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 5 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 4 |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 2 |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 2 |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 2 |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 2 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 2 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 2 |
VW ID.3 2023 (nowy)
5
Aixam Mega 2024 (nowy)
2
| Nazwa opony | Maks. liczba miejsc |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0
VW ID.3 2023 (nowy)
0
| Nazwa opony | Drzwi |
|---|---|
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 5 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 5 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 5 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 5 |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 5 |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 5 |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 5 |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 3 |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 3 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 3 |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 2 |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 2 |
VW ID.3 2023 (nowy)
5
Aixam Mega 2024 (nowy)
3
| Nazwa opony | Isofix |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | ? |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | ? |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | ? |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | ? |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | ? |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | ? |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Seria |
| Renault R5 2024 (nowy) | Seria |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Seria |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Seria |
| Alpine A290 2024 (nowy) | Seria |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | Seria |
| VW ID.3 2023 (nowy) | Seria |
Aixam Mega 2024 (nowy)
?
VW ID.3 2023 (nowy)
Seria
| Nazwa opony | Napęd |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Renault R5 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Alpine A290 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| VW ID.3 2023 (nowy) | Napęd na tylną oś |
Aixam Mega 2024 (nowy)
Napęd na przednią oś
VW ID.3 2023 (nowy)
Napęd na tylną oś
| Nazwa opony | Paliwo |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | Elektryczność |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | Elektryczność |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | Elektryczność |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | Elektryczność |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Renault R5 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Elektryczność |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Elektryczność |
| Alpine A290 2024 (nowy) | Elektryczność |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | Elektryczność |
| VW ID.3 2023 (nowy) | Elektryczność |
Aixam Mega 2024 (nowy)
Elektryczność
VW ID.3 2023 (nowy)
Elektryczność
| Nazwa opony | Skrzynia biegów |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Renault R5 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Alpine A290 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| VW ID.3 2023 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
Aixam Mega 2024 (nowy)
Przekładnia redukcyjna
VW ID.3 2023 (nowy)
Przekładnia redukcyjna
| Nazwa opony | Przekładnie |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 1 |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 1 |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 1 |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 1 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 1 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 1 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 1 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 1 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 1 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 1 |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 1 |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 1 |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 1 |
Aixam Mega 2024 (nowy)
1
VW ID.3 2023 (nowy)
1
| Nazwa opony | Cylindry |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0
VW ID.3 2023 (nowy)
0
| Nazwa opony | Maks. prędkość |
|---|---|
| Alpine A290 2024 (nowy) | 160 km/h |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 160 km/h |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 160 km/h |
| Renault R5 2024 (nowy) | 150 km/h |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 150 km/h |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 140 km/h |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 130 km/h |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 90 km/h |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 80 km/h |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 45 km/h |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 45 km/h |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 45 km/h |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 45 km/h |
VW ID.3 2023 (nowy)
160 km/h
Aixam Mega 2024 (nowy)
45 km/h
| Nazwa opony | Moc |
|---|---|
| Alpine A290 2024 (nowy) | 130 kW |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 126 kW |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 125 kW |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 120 kW |
| Renault R5 2024 (nowy) | 90 kW |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 70 kW |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 70 kW |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 15 kW |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 7 kW |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 6 kW |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 6 kW |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 6 kW |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 4 kW |
VW ID.3 2023 (nowy)
125 kW
Aixam Mega 2024 (nowy)
6 kW
| Nazwa opony | Moment obrotowy |
|---|---|
| VW ID.3 2023 (nowy) | 310 Nm |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 285 Nm |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 270 Nm |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 250 Nm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 225 Nm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 180 Nm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 158 Nm |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 44 Nm |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 40 Nm |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 21 Nm |
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 Nm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 Nm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 Nm |
VW ID.3 2023 (nowy)
310 Nm
Aixam Mega 2024 (nowy)
40 Nm
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 ccm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 ccm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 ccm |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 ccm |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 ccm |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 ccm |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 ccm
VW ID.3 2023 (nowy)
0 ccm
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 ccm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 ccm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 ccm |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 ccm |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 ccm |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 ccm |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 ccm
VW ID.3 2023 (nowy)
0 ccm
| Nazwa opony | Przyspieszenie 0-100km/h |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 s |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 s |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 s |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 s |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 s |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 s |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 12 s |
| Renault R5 2024 (nowy) | 9 s |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 9 s |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 s |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 7 s |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 8 s |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 8 s |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 s
VW ID.3 2023 (nowy)
8 s
| Nazwa opony | Pojemność zbiornika |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 l |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 l |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 l |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 l |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 l |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 l |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 l |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 l |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 l
VW ID.3 2023 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (NEDC) |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 9 l/100km |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 l/100km |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 l/100km |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 l/100km
VW ID.3 2023 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie w mieście (NEDC) |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 l/100km |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 l/100km |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 l/100km
VW ID.3 2023 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (WLTP) |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 16 l/100km |
| Renault R5 2024 (nowy) | 14 l/100km |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 16 l/100km |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 15 l/100km |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 15 l/100km |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 16 l/100km |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 15 l/100km |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 l/100km
VW ID.3 2023 (nowy)
15 l/100km
| Nazwa opony | Emisja CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 g/km |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 g/km |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 g/km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 g/km |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 g/km |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 g/km |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 0 g/km |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 0 g/km |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 0 g/km |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 g/km
VW ID.3 2023 (nowy)
0 g/km
| Nazwa opony | Norma emisji |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Renault R5 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Alpine A290 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| VW ID.3 2023 (nowy) | Pojazd elektryczny |
Aixam Mega 2024 (nowy)
Pojazd elektryczny
VW ID.3 2023 (nowy)
Pojazd elektryczny
| Nazwa opony | Rozmiar opony |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | ? |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 155/65R14 |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 155/60R15 |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 155/60R15 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 155/65R13 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 145/70R12 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 165/65R15 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 195/60R18 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 205/60R16 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 195/60R16 |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 225/40R19 |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 215/50R18 |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 215/55R18 |
Aixam Mega 2024 (nowy)
155/60R15
VW ID.3 2023 (nowy)
215/55R18
| Nazwa opony | Hałas |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 94 dB |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 0 dB |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 0 dB |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 dB |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 0 dB |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 0 dB |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 66 dB |
| Renault R5 2024 (nowy) | 65 dB |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 dB |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 66 dB |
| Alpine A290 2024 (nowy) | 63 dB |
| GWM ORA 03 2024 (nowy) | 64 dB |
| VW ID.3 2023 (nowy) | 66 dB |
Aixam Mega 2024 (nowy)
0 dB
VW ID.3 2023 (nowy)
66 dB
| Nazwa opony | Masa własna (UE) |
|---|---|
| Mobilize Duo 2025 (nowy) | 0 kg |
| Fiat Topolino 2023 (nowy) | 562 kg |
| Aixam Mega 2024 (nowy) | 385 kg |
| Ligier Myli 2023 (nowy) | 0 kg |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nowy) | 446 kg |
| ARI Motors Bruni 2024 (nowy) | 700 kg |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 1175 kg |
