| Nazwa opony | Pojemność bagażnika (tyle siedzenia złożone, od podłogi do dachu) |
|---|---|
| MG ZS 2024 (nowy) | 1457 l |
| MG ZS 2021 | 1375 l |
| MG ZS 2020 (nowy) | 1166 l |
| MG ZS 2001 | 0 l |
| MG ZS 2004 | 0 l |
MG ZS 2024 (nowy)
1457 l
MG ZS 2021
1375 l
MG ZS 2020 (nowy)
1166 l
MG ZS 2001
0 l
MG ZS 2004
0 l
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa (tylne siedzenia złożone, od podłogi do okien) |
|---|---|
| MG ZS 2001 | 0 l |
| MG ZS 2004 | 0 l |
| MG ZS 2020 (nowy) | 0 l |
| MG ZS 2021 | 0 l |
| MG ZS 2024 (nowy) | 0 l |
MG ZS 2001
0 l
MG ZS 2004
0 l
MG ZS 2020 (nowy)
0 l
MG ZS 2021
0 l
MG ZS 2024 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Napęd |
|---|---|
| MG ZS 2001 | Napęd na przednią oś |
| MG ZS 2004 | Napęd na przednią oś |
| MG ZS 2020 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| MG ZS 2021 | Napęd na przednią oś |
| MG ZS 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
MG ZS 2001
Napęd na przednią oś
MG ZS 2004
Napęd na przednią oś
MG ZS 2020 (nowy)
Napęd na przednią oś
MG ZS 2021
Napęd na przednią oś
MG ZS 2024 (nowy)
Napęd na przednią oś
| Nazwa opony | Skrzynia biegów |
|---|---|
| MG ZS 2001 | Manualna skrzynia biegów |
| MG ZS 2004 | Manualna skrzynia biegów |
| MG ZS 2020 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| MG ZS 2021 | Manualna skrzynia biegów |
| MG ZS 2024 (nowy) | Manualna skrzynia biegów |
MG ZS 2001
Manualna skrzynia biegów
MG ZS 2004
Manualna skrzynia biegów
MG ZS 2020 (nowy)
Przekładnia redukcyjna
MG ZS 2021
Manualna skrzynia biegów
MG ZS 2024 (nowy)
Manualna skrzynia biegów
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (NEDC) |
|---|---|
| MG ZS 2001 | 9 l/100km |
| MG ZS 2004 | 9 l/100km |
| MG ZS 2020 (nowy) | 0 l/100km |
| MG ZS 2021 | 0 l/100km |
| MG ZS 2024 (nowy) | 0 l/100km |
MG ZS 2001
9 l/100km
MG ZS 2004
9 l/100km
MG ZS 2020 (nowy)
0 l/100km
MG ZS 2021
0 l/100km
MG ZS 2024 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie w mieście (NEDC) |
|---|---|
| MG ZS 2001 | 14 l/100km |
| MG ZS 2004 | 14 l/100km |
| MG ZS 2020 (nowy) | 0 l/100km |
| MG ZS 2021 | 0 l/100km |
| MG ZS 2024 (nowy) | 0 l/100km |
MG ZS 2001
14 l/100km
MG ZS 2004
14 l/100km
MG ZS 2020 (nowy)
0 l/100km
MG ZS 2021
0 l/100km
MG ZS 2024 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (WLTP) |
|---|---|
| MG ZS 2001 | 0 l/100km |
| MG ZS 2004 | 0 l/100km |
| MG ZS 2020 (nowy) | 18 l/100km |
| MG ZS 2021 | 6 l/100km |
| MG ZS 2024 (nowy) | 6 l/100km |
MG ZS 2001
0 l/100km
MG ZS 2004
0 l/100km
MG ZS 2020 (nowy)
18 l/100km
MG ZS 2021
6 l/100km
MG ZS 2024 (nowy)
6 l/100km
| Nazwa opony | Norma emisji |
|---|---|
| MG ZS 2001 | Euro 3 i D4 |
| MG ZS 2004 | Euro 3 i D4 |
| MG ZS 2020 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| MG ZS 2021 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| MG ZS 2024 (nowy) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
MG ZS 2001
Euro 3 i D4
MG ZS 2004
Euro 3 i D4
MG ZS 2020 (nowy)
Pojazd elektryczny
MG ZS 2021
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
MG ZS 2024 (nowy)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Nazwa opony | Rozmiar opony |
|---|---|
| MG ZS 2001 | 205/50R17W |
| MG ZS 2004 | 205/50R17W |
| MG ZS 2020 (nowy) | 205/60R16 |
| MG ZS 2021 | 215/55R17 |
| MG ZS 2024 (nowy) | 215/60R16 |
MG ZS 2001
205/50R17W
MG ZS 2004
205/50R17W
MG ZS 2020 (nowy)
205/60R16
MG ZS 2021
215/55R17
MG ZS 2024 (nowy)
215/60R16