| Nazwa opony | Długość |
|---|---|
| Audi Q3 2025 (nowy) | 4531 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 4519 mm |
| BMW X1 2022 (nowy) | 4500 mm |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 4495 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 4451 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 4444 mm |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 4425 mm |
| Jeep Patriot 2008 | 4408 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 4233 mm |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 4208 mm |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 4190 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 4084 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 4079 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
4519 mm
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
4451 mm
Jeep Patriot 2008
4408 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
4084 mm
| Nazwa opony | Rozstaw osi |
|---|---|
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 2702 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 2692 mm |
| BMW X1 2022 (nowy) | 2692 mm |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 2681 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 2681 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 2679 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 2650 mm |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 2640 mm |
| Jeep Patriot 2008 | 2635 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 2606 mm |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 2601 mm |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 2580 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 2557 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
2681 mm
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
2679 mm
Jeep Patriot 2008
2635 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
2557 mm
| Nazwa opony | Szerokość |
|---|---|
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 1869 mm |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 1863 mm |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 1859 mm |
| BMW X1 2022 (nowy) | 1845 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1843 mm |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 1840 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 1839 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 1838 mm |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 1825 mm |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 1794 mm |
| Jeep Patriot 2008 | 1785 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1776 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1754 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
1869 mm
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
1839 mm
Jeep Patriot 2008
1785 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1776 mm
| Nazwa opony | Szerokość z lusterkami |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nowy) | 2104 mm |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 2087 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 2087 mm |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 2078 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 2069 mm |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 2034 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 2032 mm |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 2029 mm |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 2009 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 1992 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1991 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1981 mm |
| Jeep Patriot 2008 | 0 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
2087 mm
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
1992 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1981 mm
Jeep Patriot 2008
0 mm
| Nazwa opony | Wysokość |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1661 mm |
| Jeep Patriot 2008 | 1658 mm |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 1652 mm |
| BMW X1 2022 (nowy) | 1642 mm |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 1601 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 1586 mm |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 1560 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 1550 mm |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 1540 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1536 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 1520 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1514 mm |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 1508 mm |
Jeep Patriot 2008
1658 mm
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
1586 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1536 mm
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
1520 mm
| Nazwa opony | Prześwit |
|---|---|
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 230 mm |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 205 mm |
| BMW X1 2022 (nowy) | 205 mm |
| Jeep Patriot 2008 | 204 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 171 mm |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 160 mm |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 145 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 143 mm |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 0 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 mm |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 0 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 0 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 0 mm |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
230 mm
Jeep Patriot 2008
204 mm
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
0 mm
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
0 mm
| Nazwa opony | Promień skrętu |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 10 m |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 10 m |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 10 m |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 10 m |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 11 m |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 11 m |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 11 m |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 11 m |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 11 m |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 11 m |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 11 m |
| BMW X1 2022 (nowy) | 11 m |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 11 m |
Jeep Patriot 2008
10 m
Jeep Avenger 2023 (nowy)
10 m
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
11 m
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
11 m
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nowy) | 540 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 540 l |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 488 l |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 450 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 450 l |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 433 l |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 405 l |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 380 l |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 332 l |
| Jeep Patriot 2008 | 320 l |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 318 l |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 300 l |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 0 l |
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
540 l
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
450 l
Jeep Avenger 2023 (nowy)
380 l
Jeep Patriot 2008
320 l
| Nazwa opony | Pojemność bagażnika (tyle siedzenia złożone, od podłogi do dachu) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nowy) | 1600 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 1505 l |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1450 l |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 1386 l |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 1309 l |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1277 l |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 1050 l |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1005 l |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 1000 l |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 992 l |
| Jeep Patriot 2008 | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 0 l |
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
1505 l
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1277 l
Jeep Patriot 2008
0 l
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa (tylne siedzenia złożone, od podłogi do okien) |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 721 l |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 0 l |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 0 l |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 l |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 0 l |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 l |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 0 l |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 l |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 0 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 0 l |
| BMW X1 2022 (nowy) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 0 l |
Jeep Patriot 2008
721 l
Jeep Avenger 2023 (nowy)
0 l
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
0 l
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Siedzenia |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 5 |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 5 |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 5 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 5 |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 5 |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 5 |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 5 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 5 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 5 |
| BMW X1 2022 (nowy) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 5 |
Jeep Patriot 2008
5
Jeep Avenger 2023 (nowy)
5
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
5
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
5
| Nazwa opony | Maks. liczba miejsc |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 0 |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 0 |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 0 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 0 |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 0 |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 0 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 0 |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 0 |
| BMW X1 2022 (nowy) | 0 |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 0 |
Jeep Patriot 2008
0
Jeep Avenger 2023 (nowy)
0
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
0
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
0
| Nazwa opony | Drzwi |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 5 |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 5 |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 5 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 5 |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 5 |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 5 |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 5 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 5 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 5 |
| BMW X1 2022 (nowy) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 5 |
Jeep Patriot 2008
5
Jeep Avenger 2023 (nowy)
5
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
5
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
5
| Nazwa opony | Isofix |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | Seria |
| Audi Q2 2020 (nowy) | Seria |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | Seria |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | ? |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | Seria |
| Lexus UX 2019 (nowy) | Seria |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Seria |
| Audi Q3 2025 (nowy) | Seria |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Seria |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Seria |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | Seria |
| BMW X1 2022 (nowy) | Seria |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | Seria |
Jeep Patriot 2008
Seria
Jeep Avenger 2023 (nowy)
Seria
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
Seria
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
Seria
| Nazwa opony | Napęd |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | Napęd na wszystkie koła |
| Audi Q2 2020 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Lexus UX 2019 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Audi Q3 2025 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| BMW X1 2022 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
Jeep Patriot 2008
Napęd na wszystkie koła
Jeep Avenger 2023 (nowy)
Napęd na przednią oś
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
Napęd na przednią oś
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
Napęd na przednią oś
| Nazwa opony | Paliwo |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | Benzyna 95 |
| Audi Q2 2020 (nowy) | Benzyna 98 |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | Benzyna 98 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | Benzyna 98 |
| Lexus UX 2019 (nowy) | Benzyna 98 |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Benzyna 100 |
| Audi Q3 2025 (nowy) | Benzyna 98 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Benzyna 98 |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | Benzyna 98 |
| BMW X1 2022 (nowy) | Benzyna 100 |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | Benzyna 98 |
Jeep Patriot 2008
Benzyna 95
Jeep Avenger 2023 (nowy)
Benzyna 98
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
Benzyna 98
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
Benzyna 98
| Nazwa opony | Skrzynia biegów |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | Manualna skrzynia biegów |
| Audi Q2 2020 (nowy) | Manualna skrzynia biegów |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | Manualna skrzynia biegów |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | Skrzynia CVT |
| Lexus UX 2019 (nowy) | Skrzynia CVT |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło) |
| Audi Q3 2025 (nowy) | Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło) |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Manualna skrzynia biegów |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | Manualna skrzynia biegów |
| BMW X1 2022 (nowy) | Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło) |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło) |
Jeep Patriot 2008
Manualna skrzynia biegów
Jeep Avenger 2023 (nowy)
Manualna skrzynia biegów
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
Manualna skrzynia biegów
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło)
| Nazwa opony | Przekładnie |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 7 |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 7 |
| BMW X1 2022 (nowy) | 7 |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 7 |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 6 |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 6 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 6 |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 6 |
| Jeep Patriot 2008 | 5 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1 |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 1 |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 1 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 1 |
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
7
Jeep Avenger 2023 (nowy)
6
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
6
Jeep Patriot 2008
5
| Nazwa opony | Cylindry |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 4 |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 4 |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 4 |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 4 |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 4 |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 3 |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 3 |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 3 |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 3 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 3 |
| BMW X1 2022 (nowy) | 3 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 |
Jeep Patriot 2008
4
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
4
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
4
Jeep Avenger 2023 (nowy)
3
| Nazwa opony | Maks. prędkość |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 212 km/h |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 209 km/h |
| BMW X1 2022 (nowy) | 208 km/h |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 205 km/h |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 205 km/h |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 197 km/h |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 190 km/h |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 184 km/h |
| Jeep Patriot 2008 | 180 km/h |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 180 km/h |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 180 km/h |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 170 km/h |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 160 km/h |
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
205 km/h
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
205 km/h
Jeep Avenger 2023 (nowy)
184 km/h
Jeep Patriot 2008
180 km/h
| Nazwa opony | Moc |
|---|---|
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 200 kW |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 135 kW |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 126 kW |
| Jeep Patriot 2008 | 125 kW |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 125 kW |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 110 kW |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 110 kW |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 110 kW |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 100 kW |
| BMW X1 2022 (nowy) | 100 kW |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 95 kW |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 81 kW |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 74 kW |
Jeep Patriot 2008
125 kW
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
110 kW
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
110 kW
Jeep Avenger 2023 (nowy)
74 kW
| Nazwa opony | Moment obrotowy |
|---|---|
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 343 Nm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 290 Nm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 280 Nm |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 250 Nm |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 250 Nm |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 250 Nm |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 245 Nm |
| BMW X1 2022 (nowy) | 230 Nm |
| Jeep Patriot 2008 | 220 Nm |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 205 Nm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 205 Nm |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 200 Nm |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 185 Nm |
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
250 Nm
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
250 Nm
Jeep Patriot 2008
220 Nm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
205 Nm
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 2359 ccm |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 1987 ccm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1499 ccm |
| BMW X1 2022 (nowy) | 1499 ccm |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 1498 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 1498 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 1498 ccm |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 1490 ccm |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 1477 ccm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1199 ccm |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 999 ccm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 ccm |
Jeep Patriot 2008
2359 ccm
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
1498 ccm
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
1498 ccm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1199 ccm
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 2359 ccm |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 1987 ccm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1499 ccm |
| BMW X1 2022 (nowy) | 1499 ccm |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 1498 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 1498 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 1498 ccm |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 1490 ccm |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 1477 ccm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1199 ccm |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 999 ccm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 ccm |
Jeep Patriot 2008
2359 ccm
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
1498 ccm
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
1498 ccm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1199 ccm
| Nazwa opony | Przyspieszenie 0-100km/h |
|---|---|
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 5 s |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 7 s |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 8 s |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 9 s |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 9 s |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 9 s |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 9 s |
| BMW X1 2022 (nowy) | 9 s |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 9 s |
| Jeep Patriot 2008 | 10 s |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 10 s |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 10 s |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 11 s |
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
9 s
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
9 s
Jeep Patriot 2008
10 s
Jeep Avenger 2023 (nowy)
10 s
| Nazwa opony | Pojemność zbiornika |
|---|---|
| Audi Q3 2025 (nowy) | 55 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 55 l |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 54 l |
| Jeep Patriot 2008 | 51 l |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 50 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 50 l |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 47 l |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 45 l |
| BMW X1 2022 (nowy) | 45 l |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 44 l |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 36 l |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 l |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 l |
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
55 l
Jeep Patriot 2008
51 l
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
50 l
Jeep Avenger 2023 (nowy)
44 l
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (NEDC) |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 8 l/100km |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 0 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 0 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 5 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| BMW X1 2022 (nowy) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 0 l/100km |
Jeep Patriot 2008
8 l/100km
Jeep Avenger 2023 (nowy)
0 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
0 l/100km
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie w mieście (NEDC) |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 10 l/100km |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 0 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 0 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 6 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| BMW X1 2022 (nowy) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 0 l/100km |
Jeep Patriot 2008
10 l/100km
Jeep Avenger 2023 (nowy)
0 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
0 l/100km
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (WLTP) |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 0 l/100km |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 5 l/100km |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 7 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 14 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 4 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 0 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 5 l/100km |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 6 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 17 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 5 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 6 l/100km |
| BMW X1 2022 (nowy) | 6 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 6 l/100km |
Jeep Patriot 2008
0 l/100km
Jeep Avenger 2023 (nowy)
5 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
6 l/100km
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
6 l/100km
| Nazwa opony | Emisja CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | 0 g/km |
| Audi Q2 2020 (nowy) | 132 g/km |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | 158 g/km |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | 102 g/km |
| Lexus UX 2019 (nowy) | 0 g/km |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 133 g/km |
| Audi Q3 2025 (nowy) | 137 g/km |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 129 g/km |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | 138 g/km |
| BMW X1 2022 (nowy) | 143 g/km |
| CUPRA Terramar 2024 (nowy) | 139 g/km |
Jeep Patriot 2008
0 g/km
Jeep Avenger 2023 (nowy)
129 g/km
CUPRA Formentor 2024 (nowy)
138 g/km
CUPRA Terramar 2024 (nowy)
139 g/km
| Nazwa opony | Norma emisji |
|---|---|
| Jeep Patriot 2008 | Euro 4 |
| Audi Q2 2020 (nowy) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Volvo XC40 2022 (nowy) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Lexus LBX 2024 (nowy) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lexus UX 2019 (nowy) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Audi Q3 2025 (nowy) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| CUPRA Formentor 2024 (nowy) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
