| Nazwa opony | Długość |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 4470 mm |
| MG ZS 2024 (nowy) | 4430 mm |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 4385 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 4310 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 4290 mm |
| MG MG4 2022 (nowy) | 4287 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 4285 mm |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 4015 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 3999 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 3922 mm |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 3825 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 3620 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 3490 mm |
MG ZS 2024 (nowy)
4430 mm
MG MG4 2022 (nowy)
4287 mm
| Nazwa opony | Rozstaw osi |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 2830 mm |
| MG MG4 2022 (nowy) | 2705 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 2700 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 2700 mm |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 2670 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 2620 mm |
| MG ZS 2024 (nowy) | 2606 mm |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 2580 mm |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 2540 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 2540 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 2540 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 2400 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 2350 mm |
MG MG4 2022 (nowy)
2705 mm
MG ZS 2024 (nowy)
2606 mm
| Nazwa opony | Szerokość |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nowy) | 1836 mm |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 1830 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 1830 mm |
| MG ZS 2024 (nowy) | 1818 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 1800 mm |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 1795 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 1770 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 1763 mm |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 1755 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 1744 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 1652 mm |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 1610 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 1465 mm |
MG MG4 2022 (nowy)
1836 mm
MG ZS 2024 (nowy)
1818 mm
| Nazwa opony | Szerokość z lusterkami |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 2080 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 2060 mm |
| MG MG4 2022 (nowy) | 2060 mm |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 2020 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 2020 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 2017 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 2012 mm |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 1813 mm |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 mm |
| MG ZS 2024 (nowy) | 0 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 mm |
MG MG4 2022 (nowy)
2060 mm
MG ZS 2024 (nowy)
0 mm
| Nazwa opony | Wysokość |
|---|---|
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 1685 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 1675 mm |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 1660 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 1640 mm |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 1635 mm |
| MG ZS 2024 (nowy) | 1635 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 1586 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 1577 mm |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 1575 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 1570 mm |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 1567 mm |
| MG MG4 2022 (nowy) | 1504 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 1498 mm |
MG ZS 2024 (nowy)
1635 mm
MG MG4 2022 (nowy)
1504 mm
| Nazwa opony | Prześwit |
|---|---|
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 183 mm |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 165 mm |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 165 mm |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 163 mm |
| MG ZS 2024 (nowy) | 161 mm |
| MG MG4 2022 (nowy) | 150 mm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 145 mm |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 144 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 140 mm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 140 mm |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 0 mm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 mm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 mm |
MG ZS 2024 (nowy)
161 mm
MG MG4 2022 (nowy)
150 mm
| Nazwa opony | Promień skrętu |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 0 m |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 10 m |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 10 m |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 9 m |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 11 m |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 11 m |
| Renault R5 2024 (nowy) | 10 m |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 10 m |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 10 m |
| MG ZS 2024 (nowy) | 0 m |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 m |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 m |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 m |
MG ZS 2024 (nowy)
0 m
MG MG4 2022 (nowy)
0 m
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa |
|---|---|
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 650 l |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 460 l |
| MG ZS 2024 (nowy) | 443 l |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 412 l |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 400 l |
| MG MG4 2022 (nowy) | 363 l |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 345 l |
| Renault R5 2024 (nowy) | 326 l |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 310 l |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 280 l |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 210 l |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 l |
MG ZS 2024 (nowy)
443 l
MG MG4 2022 (nowy)
363 l
| Nazwa opony | Pojemność bagażnika (tyle siedzenia złożone, od podłogi do dachu) |
|---|---|
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 2000 l |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 1600 l |
| MG ZS 2024 (nowy) | 1457 l |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 1366 l |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 1340 l |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 1310 l |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 1250 l |
| MG MG4 2022 (nowy) | 1177 l |
| Renault R5 2024 (nowy) | 1106 l |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 1059 l |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 880 l |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 l |
MG ZS 2024 (nowy)
1457 l
MG MG4 2022 (nowy)
1177 l
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa (tylne siedzenia złożone, od podłogi do okien) |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 0 l |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 0 l |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 l |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 l |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 0 l |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 l |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 l |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 l |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 0 l |
| MG ZS 2024 (nowy) | 0 l |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 l |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 l |
MG ZS 2024 (nowy)
0 l
MG MG4 2022 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Siedzenia |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 5 |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 5 |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 5 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 5 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 5 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 5 |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 5 |
| MG ZS 2024 (nowy) | 5 |
| MG MG4 2022 (nowy) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 5 |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 4 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 4 |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 2 |
MG ZS 2024 (nowy)
5
MG MG4 2022 (nowy)
5
| Nazwa opony | Maks. liczba miejsc |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 0 |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 0 |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 0 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 0 |
| MG ZS 2024 (nowy) | 0 |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 |
MG ZS 2024 (nowy)
0
MG MG4 2022 (nowy)
0
| Nazwa opony | Drzwi |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 5 |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 5 |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 5 |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 5 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 5 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 5 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 5 |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 5 |
| MG ZS 2024 (nowy) | 5 |
| MG MG4 2022 (nowy) | 5 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 5 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 5 |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 4 |
MG ZS 2024 (nowy)
5
MG MG4 2022 (nowy)
5
| Nazwa opony | Isofix |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | Seria |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | ? |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | Seria |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | ? |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | Seria |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Seria |
| Renault R5 2024 (nowy) | Seria |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Seria |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | Seria |
| MG ZS 2024 (nowy) | Seria |
| MG MG4 2022 (nowy) | Seria |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | Seria |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Seria |
MG ZS 2024 (nowy)
Seria
MG MG4 2022 (nowy)
Seria
| Nazwa opony | Napęd |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Renault R5 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| MG ZS 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| MG MG4 2022 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
MG ZS 2024 (nowy)
Napęd na przednią oś
MG MG4 2022 (nowy)
Napęd na tylną oś
| Nazwa opony | Paliwo |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | Benzyna 98 |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | Benzyna 98 |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | Elektryczność |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | Benzyna 98 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Elektryczność |
| Renault R5 2024 (nowy) | Elektryczność |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Elektryczność |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | Elektryczność |
| MG ZS 2024 (nowy) | Benzyna 98 |
| MG MG4 2022 (nowy) | Elektryczność |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | Elektryczność |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Elektryczność |
MG ZS 2024 (nowy)
Benzyna 98
MG MG4 2022 (nowy)
Elektryczność
| Nazwa opony | Skrzynia biegów |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | Manualna skrzynia biegów |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło) |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło) |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Renault R5 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| MG ZS 2024 (nowy) | Manualna skrzynia biegów |
| MG MG4 2022 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
MG ZS 2024 (nowy)
Manualna skrzynia biegów
MG MG4 2022 (nowy)
Przekładnia redukcyjna
| Nazwa opony | Przekładnie |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 6 |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 6 |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 6 |
| MG ZS 2024 (nowy) | 5 |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 1 |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 1 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 1 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 1 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 1 |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 1 |
| MG MG4 2022 (nowy) | 1 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 1 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 1 |
MG ZS 2024 (nowy)
5
MG MG4 2022 (nowy)
1
| Nazwa opony | Cylindry |
|---|---|
| MG ZS 2024 (nowy) | 4 |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 3 |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 3 |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 3 |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 0 |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 |
MG ZS 2024 (nowy)
4
MG MG4 2022 (nowy)
0
| Nazwa opony | Maks. prędkość |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 183 km/h |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 180 km/h |
| MG ZS 2024 (nowy) | 179 km/h |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 160 km/h |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 160 km/h |
| MG MG4 2022 (nowy) | 160 km/h |
| Renault R5 2024 (nowy) | 150 km/h |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 150 km/h |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 140 km/h |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 140 km/h |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 130 km/h |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 80 km/h |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 km/h |
MG ZS 2024 (nowy)
179 km/h
MG MG4 2022 (nowy)
160 km/h
| Nazwa opony | Moc |
|---|---|
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 130 kW |
| MG MG4 2022 (nowy) | 125 kW |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 120 kW |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 106 kW |
| Renault R5 2024 (nowy) | 90 kW |
| MG ZS 2024 (nowy) | 85 kW |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 81 kW |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 74 kW |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 74 kW |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 71 kW |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 70 kW |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 70 kW |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 30 kW |
MG MG4 2022 (nowy)
125 kW
MG ZS 2024 (nowy)
85 kW
| Nazwa opony | Moment obrotowy |
|---|---|
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 290 Nm |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 270 Nm |
| MG MG4 2022 (nowy) | 250 Nm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 225 Nm |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 205 Nm |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 205 Nm |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 205 Nm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 189 Nm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 180 Nm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 158 Nm |
| MG ZS 2024 (nowy) | 148 Nm |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 147 Nm |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 120 Nm |
MG MG4 2022 (nowy)
250 Nm
MG ZS 2024 (nowy)
148 Nm
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| MG ZS 2024 (nowy) | 1495 ccm |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 1199 ccm |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 1199 ccm |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 1199 ccm |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 ccm |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 ccm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 ccm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 ccm |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 0 ccm |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 ccm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 ccm |
MG ZS 2024 (nowy)
1495 ccm
MG MG4 2022 (nowy)
0 ccm
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| MG ZS 2024 (nowy) | 1495 ccm |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 1199 ccm |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 1199 ccm |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 1199 ccm |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 ccm |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 ccm |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 ccm |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 ccm |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 0 ccm |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 ccm |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 ccm |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 ccm |
MG ZS 2024 (nowy)
1495 ccm
MG MG4 2022 (nowy)
0 ccm
| Nazwa opony | Przyspieszenie 0-100km/h |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 10 s |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 11 s |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 11 s |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 s |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 11 s |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 9 s |
| Renault R5 2024 (nowy) | 9 s |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 s |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 7 s |
| MG ZS 2024 (nowy) | 12 s |
| MG MG4 2022 (nowy) | 7 s |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 s |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 12 s |
MG ZS 2024 (nowy)
12 s
MG MG4 2022 (nowy)
7 s
| Nazwa opony | Pojemność zbiornika |
|---|---|
| MG ZS 2024 (nowy) | 55 l |
| Citroen C3 2024 (nowy) | 44 l |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 44 l |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 44 l |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 l |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 l |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 l |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 l |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 l |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 0 l |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 l |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 l |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 l |
MG ZS 2024 (nowy)
55 l
MG MG4 2022 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (NEDC) |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 l/100km |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| MG ZS 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 l/100km |
MG ZS 2024 (nowy)
0 l/100km
MG MG4 2022 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie w mieście (NEDC) |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 l/100km |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| MG ZS 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 l/100km |
MG ZS 2024 (nowy)
0 l/100km
MG MG4 2022 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (WLTP) |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 5 l/100km |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 5 l/100km |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 14 l/100km |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 5 l/100km |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 16 l/100km |
| Renault R5 2024 (nowy) | 14 l/100km |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 15 l/100km |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 16 l/100km |
| MG ZS 2024 (nowy) | 6 l/100km |
| MG MG4 2022 (nowy) | 17 l/100km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 16 l/100km |
MG ZS 2024 (nowy)
6 l/100km
MG MG4 2022 (nowy)
17 l/100km
| Nazwa opony | Emisja CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 126 g/km |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 116 g/km |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 0 g/km |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 119 g/km |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 g/km |
| Renault R5 2024 (nowy) | 0 g/km |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 0 g/km |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 0 g/km |
| MG ZS 2024 (nowy) | 145 g/km |
| MG MG4 2022 (nowy) | 0 g/km |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 g/km |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 0 g/km |
MG ZS 2024 (nowy)
145 g/km
MG MG4 2022 (nowy)
0 g/km
| Nazwa opony | Norma emisji |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Renault R5 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| MG ZS 2024 (nowy) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| MG MG4 2022 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
MG ZS 2024 (nowy)
Euro 6e (WLTP) 36EA
MG MG4 2022 (nowy)
Pojazd elektryczny
| Nazwa opony | Rozmiar opony |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 205/55R16 |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 205/60R16 |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 185/65R15 |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 165/70R13C |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 215/65R16 |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 205/60R16 |
| Renault R5 2024 (nowy) | 195/60R18 |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 195/60R16 |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 215/60R17 |
| MG ZS 2024 (nowy) | 215/60R16 |
| MG MG4 2022 (nowy) | 205/60R16H |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | ? |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 165/65R15 |
MG ZS 2024 (nowy)
215/60R16
MG MG4 2022 (nowy)
205/60R16H
| Nazwa opony | Hałas |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 68 dB |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 66 dB |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 65 dB |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 0 dB |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 0 dB |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 0 dB |
| Renault R5 2024 (nowy) | 65 dB |
| BYD Dolphin 2023 (nowy) | 66 dB |
| BYD Atto 2 2025 (nowy) | 65 dB |
| MG ZS 2024 (nowy) | 69 dB |
| MG MG4 2022 (nowy) | 66 dB |
| Toyota Urban Cruiser 2025 (nowy) | 0 dB |
| Leapmotor T03 2024 (nowy) | 66 dB |
MG ZS 2024 (nowy)
69 dB
MG MG4 2022 (nowy)
66 dB
| Nazwa opony | Masa własna (UE) |
|---|---|
| Citroen C3 2024 (nowy) | 1226 kg |
| Fiat Grande Panda 2025 (nowy) | 1390 kg |
| Hyundai Inster 2025 (nowy) | 1380 kg |
| TYN-e TX1-e 2024 (nowy) | 930 kg |
| Opel Frontera 2024 (nowy) | 1344 kg |
| Sono Motors Sion 2021 (nowy) | 1730 kg |
| Renault R5 2024 (nowy) | 1447 kg |
