Wszystkie koła, Koło przednie
Power, PB95
Maszyna. Transmission (podwójne sprzęgło), automatyczna skrzynia biegów, Przekładnia redukcyjna, manualna skrzynia biegów
3 - 4
160 - 180 km/h
95 - 300 kW
1477 - 1969 ccm
4.9 - 10.9 s
48 - 54 l
1.8 - 6.9 l/100km
7.9 - 8.9 l/100km
2.1 - 23.8 l/100km
6.7 - 7.5 l/100km
7.2 - 7.6 l/100km
47.0 - 175.0 g/km
1580 - 2207 kg
100 - 110 kg
75 kg
1500 - 2100 kg
750 kg
95 kW / 129 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. prędkość | 180 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 6.3 kWh/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 7.9 kWh/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 7.0 kWh/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 8.9 kWh/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 6.7 kWh/100km |
Country roads (nefz) | 5.3 kWh/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 7.2 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 142.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 158.0 g/km |
Moment obrotowy | 245 Nm |
95 kW / 129 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. prędkość | 180 km/h |
Zużycie łączne (wltp) | 7.3 kWh/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 10.0 kWh/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 7.2 kWh/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 7.3 kWh/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 165.0 g/km |
Moment obrotowy | 245 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 9.6 s |
Max. prędkość | 180 km/h |
Zużycie łączne (wltp) | 7.3 kWh/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 9.9 kWh/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 7.2 kWh/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 7.2 kWh/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 164.0 g/km |
Moment obrotowy | 265 Nm |
145 kW / 197 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.4 s |
Max. prędkość | 180 km/h |
Zużycie łączne (wltp) | 7.2 kWh/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 10.6 kWh/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 6.9 kWh/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 7.2 kWh/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 164.0 g/km |
Moment obrotowy | 300 Nm |
155 kW / 211 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 8.5 s |
Max. prędkość | 180 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 1.8 kWh/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 2.1 kWh/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 8.5 kWh/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 6.7 kWh/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 7.3 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 41.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 47.0 g/km |
Moment obrotowy | 405 Nm |
Pojemność akumulatora - całkowita | 10.7 kWh |
Zakres (wltp) | 45.0 km |
170 kW / 231 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.4 s |
Max. prędkość | 160 km/h |
Zużycie łączne (wltp) | 18.7 kWh/100km |
Moment obrotowy | 330 Nm |
Pojemność akumulatora - całkowita | 69.0 kWh |
Pojemność akumulatora - użytkowa | 67.0 kWh |
Zakres (wltp) | 423.0 km |
175 kW / 238 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.4 s |
Max. prędkość | 180 km/h |
Zużycie łączne (wltp) | 18.5 kWh/100km |
Moment obrotowy | 330 Nm |
Pojemność akumulatora - całkowita | 69.0 kWh |
Pojemność akumulatora - użytkowa | 67.0 kWh |
Zakres (wltp) | 425.0 km |
184 kW / 250 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 6.4 s |
Max. prędkość | 180 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 6.9 kWh/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 8.9 kWh/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 7.7 kWh/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 11.3 kWh/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 7.4 kWh/100km |
Country roads (nefz) | 5.8 kWh/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 7.6 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 158.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 174.0 g/km |
Moment obrotowy | 350 Nm |
192 kW / 261 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.3 s |
Max. prędkość | 180 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 1.8 kWh/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 2.1 kWh/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 8.5 kWh/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 6.7 kWh/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 7.3 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 41.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 47.0 g/km |
Moment obrotowy | 425 Nm |
Pojemność akumulatora - całkowita | 10.7 kWh |
Zakres (wltp) | 45.0 km |
300 kW / 408 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 4.9 s |
Max. prędkość | 180 km/h |
Zużycie łączne (wltp) | 23.8 kWh/100km |
Moment obrotowy | 660 Nm |
Pojemność akumulatora - całkowita | 78.0 kWh |
Pojemność akumulatora - użytkowa | 75.0 kWh |
Zakres (wltp) | 418.0 km |
2018
1.Generation został wprowadzony.
2021
1.Generation został wprowadzony.
2022
XC40 1. Generation (1. Facelift) został wprowadzony.