Koło przednie
diesel, normalnie, PB95
automatyczna skrzynia biegów, manualna skrzynia biegów
4 - 6
156 - 224 km/h
47 - 128 kW
1595 - 2792 ccm
7.8 - 18.3 s
55 l
5.0 - 10.5 l/100km
6.4 - 15.0 l/100km
1125 - 1340 kg
47 kW / 64 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 18.3 s |
Max. prędkość | 156 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.2 kWh/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 6.9 kWh/100km |
Country roads (nefz) | 4.2 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 140.0 g/km |
Moment obrotowy | 124 Nm |
55 kW / 75 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 15.7 s |
Max. prędkość | 165 km/h |
Moment obrotowy | 150 Nm |
55 kW / 75 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 14.6 s |
Max. prędkość | 168 km/h |
Moment obrotowy | 126 Nm |
55 kW / 75 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 18.2 s |
Max. prędkość | 164 km/h |
Moment obrotowy | 140 Nm |
55 kW / 75 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 14.4 s |
Max. prędkość | 168 km/h |
Moment obrotowy | 140 Nm |
66 kW / 90 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 13.2 s |
Max. prędkość | 178 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.1 kWh/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 6.5 kWh/100km |
Country roads (nefz) | 4.2 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 138.0 g/km |
Moment obrotowy | 202 Nm |
66 kW / 90 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 12.5 s |
Max. prędkość | 178 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 8.2 kWh/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 11.4 kWh/100km |
Country roads (nefz) | 6.3 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 197.0 g/km |
Moment obrotowy | 145 Nm |
74 kW / 101 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 11.7 s |
Max. prędkość | 188 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 8.0 kWh/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 11.1 kWh/100km |
Country roads (nefz) | 6.2 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 192.0 g/km |
Moment obrotowy | 140 Nm |
81 kW / 110 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 11.2 s |
Max. prędkość | 193 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.0 kWh/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 6.6 kWh/100km |
Country roads (nefz) | 4.1 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 135.0 g/km |
Moment obrotowy | 235 Nm |
85 kW / 116 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 10.4 s |
Max. prędkość | 198 km/h |
Moment obrotowy | 166 Nm |
128 kW / 174 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.8 s |
Max. prędkość | 224 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 10.5 kWh/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 15.0 kWh/100km |
Country roads (nefz) | 7.9 kWh/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 252.0 g/km |
Moment obrotowy | 235 Nm |
1992
1.Generation został wprowadzony.
1998
Zaprzestano produkcji Volkswagen Vento.