| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Benzyna 98 | 59kW 80HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 999 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.0 TGI Life | Erdgas / Super | 66kW 90HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI OPF Style | Benzyna 98 | 70kW 95HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 999 ccm | +9 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI OPF Style DSG | Benzyna 98 | 70kW 95HP | a () | Napęd na przednią oś | 3 999 ccm | +11 000 EUR |
| 5 | 1.0 TSI OPF Life DSG | Benzyna 98 | 81kW 110HP | a () | Napęd na przednią oś | 3 999 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | 1.0 TSI OPF Life DSG | Benzyna 98 | 85kW 116HP | a () | Napęd na przednią oś | 3 999 ccm | +10 000 EUR |
2024
• UZ
2023
• RJA