| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 College | Benzyna 98 | 37kW 50HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 999 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.7 SDI College | Diesel | 44kW 60HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1716 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.4 College | Benzyna 98 | 44kW 60HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.4 TDI College | Diesel | 55kW 75HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 1422 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 College | Benzyna 98 | 55kW 75HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.4 College Automatik | Benzyna 98 | 55kW 75HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V GT | Benzyna 100 | 74kW 101HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 1.4 FSI | Benzyna 100 | 77kW 105HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +5 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND