| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TDI Trendline | Diesel | 77kW 105HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.6 TDI Trendline DSG | Diesel | 77kW 105HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 TSI Trendline | Benzyna 98 | 77kW 105HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1197 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.4 TSI Comfortline | Benzyna 98 | 90kW 122HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.4 TSI Comfortline DSG | Benzyna 98 | 90kW 122HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 2.0 TDI Comfortline | Diesel | 103kW 140HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDI Comfortline DSG | Diesel | 103kW 140HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.4 TSI Comfortline | Benzyna 98 | 118kW 160HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.4 TSI Comfortline DSG | Benzyna 98 | 118kW 160HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 1.4 TSI Hybrid Comfortline DSG | Super / Strom | 125kW 170HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1395 ccm | +8 000 EUR |
| 11 | 2.0 TSI Highline | Benzyna 98 | 147kW 200HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 12 | 2.0 TSI Highline DSG | Benzyna 98 | 147kW 200HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 13 | 2.0 TSI Highline | Benzyna 98 | 155kW 211HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 14 | 2.0 TSI Highline DSG | Benzyna 98 | 155kW 211HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1984 ccm | +8 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2025
• RV
2023
• RZ
2023
• RS
2020
• XA5P
2024
• LY
2023
• GR
2024
• ZV