- Seat
- Tarraco
Seat Tarraco (Nowy) - specyfikacje, silniki, generacje
Spis treści:
Specyfikacja modelu
Informacje o modelu
Nazwa generacji
KN
wprowadzony
07/2019
drzwi
5
karoseria
SUV
Klasa samochodu
Klasa średnia (na przykład BMW serii 3)
wymiary
bagażnik/ wnętrze
Silniki / układ napędowy
Napęd
Perm na wszystkie koła., przód
Paliwo
diesel, PB95
Skrzynia biegów
Maszyna. Transmission (podwójne sprzęgło), manualna skrzynia biegów
cylindry
4
max. prędkość
196 - 211 km/h
Moc
140kW
pojemność skokowa
1984ccm
Przyspieszenie 0-100 km / h
7.5 - 10.2 s
Zużycie / ekologia
wielkość zbiornika
45 - 60 l
łączone (NEDC)
1.8 - 7.3 l/100km
miasto (NEDC)
5.4 - 9.0 l/100km
Emisja CO2 (WLTP)
44.0 - 204.0 g/km
Emisja CO2 (NEDC)
41.0 - 166.0 g/km
Masa własna (UE)
1576 - 1868 kg
KN powstał w latach 2019, 2020, 2021.
Silniki (Tarraco)
# | Nazwa | Paliwo | Moc | Transmisja | Napęd | cylindry ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 TDI Style | diesel | 110kW 150HP | m (6) | przód | 4 1968 ccm | (Model podstawowy) |
2 | 2.0 TDI Xcellence 4Drive DSG | diesel | 110kW 150HP | a (6) | Perm na wszystkie koła. | 4 1968 ccm | +0 EUR |
3 | 1.5 TSI ACT Style | PB95 | 110kW 150HP | m (6) | przód | 4 1498 ccm | 0 EUR |
4 | 1.5 TSI ACT Style DSG | PB95 | 110kW 150HP | a (6) | przód | 4 1498 ccm | 0 EUR |
5 | 2.0 TDI Xcellence 4Drive DSG | diesel | 140kW 190HP | a (6) | Perm na wszystkie koła. | 4 1968 ccm | +0 EUR |
6 | 2.0 TSI Xcellence 4Drive DSG | PB95 | 140kW 190HP | a (6) | przód | 4 1984 ccm | +0 EUR |
7 | diesel | 147kW 200HP | a (6) | Perm na wszystkie koła. | ccm | +0 EUR | |
8 | PB95 | 180kW 245HP | a (6) | przód | ccm | +0 EUR |
Seat Tarraco generacje
Model | Generacja | Początek | Koniec | length |
---|---|---|---|---|
Seat Tarraco | KN | 2019 | 0 | 4735 mm |
Podobne samochody
# | Marka | Model | Silnik | Moc | Długość | Wysokość | Przyspieszenie 0-100 km / h | Rozstaw osi | przestrzeń bagażnika | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiways | U5 | 145kW 2020 (a) | 145 kW +35 kW | 4 680 mm -55 mm | 1 700 mm +42 mm | 10 s +0 s | 2 800 mm +10 mm | 0 l -760 l | +1 000 EUR | |
ALPINA | XD3 | Switch-Tronic | 285 kW +175 kW | 4 716 mm -19 mm | 1 676 mm +18 mm | 5 s -5 s | 2 864 mm +74 mm | 550 l -210 l | +47 000 EUR | |
Borgward | BX7 | 2.0 TGDI TS Limited Edition | 165 kW +55 kW | 4 715 mm -20 mm | 1 687 mm +29 mm | 9 s 0 s | 2 760 mm -30 mm | 545 l -215 l | +10 000 EUR | |
Ford | S-MAX | 2.0 TDCi Start/Stopp Trend | 88 kW -22 kW | 4 796 mm +61 mm | 1 655 mm -3 mm | 13 s +4 s | 2 850 mm +60 mm | 0 l -760 l | -2 000 EUR | |
Honda | CR-V | 1.5 Turbo Comfort 2WD | 127 kW +17 kW | 4 600 mm -135 mm | 1 679 mm +21 mm | 9 s -1 s | 2 663 mm -127 mm | 561 l -199 l | -5 000 EUR | |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 CRDi Select 2WD | 110 kW 0 kW | 4 770 mm +35 mm | 1 680 mm +22 mm | 10 s +1 s | 2 765 mm -25 mm | 625 l -135 l | +1 000 EUR | |
KIA | Sorento | 2.2 CRDi Edition7 2WD | 147 kW +37 kW | 4 800 mm +65 mm | 1 685 mm +27 mm | 9 s -1 s | 2 780 mm -10 mm | 660 l -100 l | +2 000 EUR | |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 Diamant Edition 2WD | 110 kW 0 kW | 4 695 mm -40 mm | 1 680 mm +22 mm | 11 s +1 s | 2 670 mm -120 mm | 550 l -210 l | -10 000 EUR | |
Nissan | X-Trail | 1.6 dCi Visia | 96 kW -14 kW | 4 690 mm -45 mm | 1 700 mm +42 mm | 11 s +1 s | 2 705 mm -85 mm | 550 l -210 l | -6 000 EUR | |
Peugeot | 5008 | 1.6 BlueHDi 120 Active | 88 kW -22 kW | 4 641 mm -94 mm | 1 646 mm -12 mm | 11 s +2 s | 2 840 mm +50 mm | 780 l +20 l | -3 000 EUR | |
Skoda | Kodiaq | 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 | 110 kW 0 kW | 4 699 mm -36 mm | 1 660 mm +2 mm | 10 s 0 s | 2 791 mm +1 mm | 650 l -110 l | +1 000 EUR | |
Subaru | Forester | 2.0D Active | 108 kW -2 kW | 4 610 mm -125 mm | 1 735 mm +77 mm | 10 s +0 s | 2 640 mm -150 mm | 505 l -255 l | -3 000 EUR | |
Toyota | RAV4 | 2.0 4x2 | 129 kW +19 kW | 4 600 mm -135 mm | 1 685 mm +27 mm | 10 s 0 s | 2 690 mm -100 mm | 580 l -180 l | -4 000 EUR | |
VW | Sharan | 2.0 TDI SCR BMT Trendline | 85 kW -25 kW | 4 854 mm +119 mm | 1 720 mm +62 mm | 13 s +3 s | 2 920 mm +130 mm | 955 l +195 l | +1 000 EUR | |
Citroen | Grand C4 Spacetourer | Grand C4 Spacetourer BlueHDi 120 Stop&Start Feel | 88 kW -22 kW | 4 602 mm -133 mm | 1 638 mm -20 mm | 14 s +4 s | 2 785 mm -5 mm | 645 l -115 l | -8 000 EUR | |
Renault | Espace | ENERGY dCi 130 Life | 96 kW -14 kW | 4 857 mm +122 mm | 1 675 mm +17 mm | 11 s +1 s | 2 884 mm +94 mm | 680 l -80 l | +1 000 EUR |
Porównać z ...
Crashtest - 87%
