| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 D L | Diesel | 40kW 54HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1714 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.7 D GLX | Diesel | 42kW 57HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1714 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.2 GL | Benzyna 95 | 44kW 60HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1193 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.2 Kat. GLX | Benzyna 98 | 52kW 71HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1193 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.5 GL | Benzyna 95 | 63kW 86HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.5 Injection Kat. | Benzyna 98 | 66kW 90HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.5 Injection | Benzyna 98 | 74kW 101HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
2024
• UZ