- Seat
- Ibiza
Seat Ibiza (Nowy) - specyfikacje, silniki, generacje
Spis treści:
Specyfikacja modelu
Informacje o modelu
Nazwa generacji
KJ
wprowadzony
07/2017
drzwi
5
karoseria
hatchback
Klasa samochodu
Mały samochód (np Polo)
Silniki / układ napędowy
Napęd
przód
Paliwo
diesel, Gaz ziemny (kg), PB95
Skrzynia biegów
Maszyna. Transmission (podwójne sprzęgło), manualna skrzynia biegów
cylindry
4
max. prędkość
162 - 219 km/h
Moc
110kW
pojemność skokowa
1598ccm
Przyspieszenie 0-100 km / h
7.9 - 15.3 s
Zużycie / ekologia
wielkość zbiornika
13 - 40 l
łączone (NEDC)
3.3 - 5.0 l/100km
miasto (NEDC)
4.1 - 6.3 l/100km
Emisja CO2 (WLTP)
103.0 - 139.0 g/km
Emisja CO2 (NEDC)
88.0 - 114.0 g/km
Masa własna (UE)
1091 - 1275 kg
KJ powstał w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Silniki (Ibiza)
# | Nazwa | Paliwo | Moc | Transmisja | Napęd | cylindry ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 MPI | PB95 | 48kW 65HP | m (5) | przód | 3 999 ccm | (Model podstawowy) |
2 | 1.0 MPI Reference | PB95 | 55kW 75HP | m (5) | przód | 3 999 ccm | +0 EUR |
3 | 1.6 TDI Reference | diesel | 59kW 80HP | m (5) | przód | 4 1598 ccm | +0 EUR |
4 | 1.0 MPI Reference | PB95 | 59kW 80HP | m (5) | przód | 3 999 ccm | +0 EUR |
5 | 1.0 TGI Style | Gaz ziemny (kg) | 66kW 90HP | m (5) | przód | 3 999 ccm | +0 EUR |
6 | 1.0 TGI Xcellence | PB95 | 66kW 90HP | m (5) | przód | 3 999 ccm | +0 EUR |
7 | 1.6 TDI Style | diesel | 70kW 95HP | m (5) | przód | 4 1598 ccm | +0 EUR |
8 | 1.6 TDI Style DSG | diesel | 70kW 95HP | a (5) | przód | 4 1598 ccm | +0 EUR |
9 | 1.0 EcoTSI Reference | PB95 | 70kW 95HP | m (5) | przód | 3 999 ccm | +0 EUR |
10 | PB95 | 81kW 110HP | m (5) | przód | ccm | +0 EUR | |
11 | PB95 | 81kW 110HP | a (5) | przód | ccm | +0 EUR | |
12 | 1.6 TDI Style | diesel | 85kW 116HP | m (5) | przód | 4 1598 ccm | +0 EUR |
13 | 1.0 EcoTSI Style | PB95 | 85kW 116HP | m (5) | przód | 3 999 ccm | +0 EUR |
14 | 1.0 EcoTSI Style DSG | PB95 | 85kW 116HP | a (5) | przód | 3 999 ccm | +0 EUR |
15 | 1.5 TSI Evo FR | PB95 | 110kW 150HP | m (5) | przód | 4 1498 ccm | +0 EUR |
16 | PB95 | 110kW 150HP | a (5) | przód | ccm | +0 EUR |
Seat Ibiza generacje
Model | Generacja | Początek | Koniec | length |
---|---|---|---|---|
Seat Ibiza | 021 | 1985 | 1991 | 3638 mm |
Seat Ibiza | 021 (1. Facelift) | 1991 | 1993 | 3683 mm (+45 mm ) |
Seat Ibiza | 6K | 1993 | 1999 | 3813 mm (+130 mm ) |
Seat Ibiza | 6K (1. Facelift) | 1996 | 2002 | 3813 mm |
Seat Ibiza | 6K (2. Facelift) | 1999 | 2002 | 3877 mm (+64 mm ) |
Seat Ibiza | 6L | 2002 | 2006 | 3953 mm (+76 mm ) |
Seat Ibiza | 6L (1. Facelift) | 2004 | 2009 | 3977 mm (+24 mm ) |
Seat Ibiza | Ibiza 6J | 2008 | 2012 | 4052 mm (+75 mm ) |
Seat Ibiza | Ibiza 6P (2. Facelift) | 2015 | 2017 | 4061 mm (+9 mm ) |
Seat Ibiza | KJ | 2017 | 0 | 4059 mm (-2 mm ) |
Podobne samochody
# | Marka | Model | Silnik | Moc | Długość | Wysokość | Przyspieszenie 0-100 km / h | Rozstaw osi | przestrzeń bagażnika | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C3 | PureTech 68 Live | 50 kW +2 kW | 3 996 mm -63 mm | 1 474 mm +30 mm | 16 s +1 s | 2 539 mm -25 mm | 300 l -55 l | -1 000 EUR | |
Dacia | Sandero | SCe 75 Essential | 54 kW +6 kW | 4 057 mm -2 mm | 1 523 mm +79 mm | 15 s -1 s | 2 589 mm +25 mm | 320 l -35 l | -6 000 EUR | |
DS Automobiles | DS 3 Crossback | PureTech 110 Chic | 74 kW +26 kW | 4 118 mm +59 mm | 1 534 mm +90 mm | 11 s -4 s | 2 558 mm -6 mm | 350 l -5 l | +11 000 EUR | |
Ford | Fiesta | 1.1 Trend | 4 040 mm -19 mm | 1 476 mm +32 mm | 15 s 0 s | 2 493 mm -71 mm | 292 l -63 l | +0 EUR | ||
Honda | Jazz | 1.3 i-VTEC Trend | 75 kW +27 kW | 4 028 mm -31 mm | 1 525 mm +81 mm | 11 s -4 s | 2 530 mm -34 mm | 354 l -1 l | +4 000 EUR | |
Hyundai | i20 Active | Active 1.4 Pure | 74 kW +26 kW | 4 065 mm +6 mm | 1 529 mm +85 mm | 12 s -3 s | 2 570 mm +6 mm | 326 l -29 l | +2 000 EUR | |
KIA | Rio | 1.2 Attract | 62 kW +14 kW | 4 065 mm +6 mm | 1 450 mm +6 mm | 13 s -2 s | 2 580 mm +16 mm | 325 l -30 l | -1 000 EUR | |
Mazda | 2 | SKYACTIV-G 75 Exclusive-Line | 55 kW +7 kW | 4 060 mm +1 mm | 1 495 mm +51 mm | 12 s -3 s | 2 570 mm +6 mm | 280 l -75 l | +3 000 EUR | |
Mitsubishi | Space Star | 1.0 Intro Edition | 52 kW +4 kW | 3 845 mm -214 mm | 1 505 mm +61 mm | 16 s +1 s | 2 450 mm -114 mm | 235 l -120 l | -1 000 EUR | |
Nissan | Micra | 1.0 Visia | 54 kW +6 kW | 3 999 mm -60 mm | 1 455 mm +11 mm | 15 s 0 s | 2 525 mm -39 mm | 300 l -55 l | +0 EUR | |
Opel | Corsa | 1.2 | 55 kW +7 kW | 4 060 mm +1 mm | 1 435 mm -9 mm | 13 s -2 s | 2 538 mm -26 mm | 309 l -46 l | +1 000 EUR | |
Peugeot | 208 | 1.0 PureTech 68 Access | 50 kW +2 kW | 3 973 mm -86 mm | 1 460 mm +16 mm | 14 s -1 s | 2 538 mm -26 mm | 285 l -70 l | 0 EUR | |
Renault | Clio | 1.2 16V 75 Start | 54 kW +6 kW | 4 063 mm +4 mm | 1 448 mm +4 mm | 15 s -1 s | 2 589 mm +25 mm | 300 l -55 l | -1 000 EUR | |
Skoda | Fabia | 1.0 MPI Active | 55 kW +7 kW | 3 997 mm -62 mm | 1 467 mm +23 mm | 15 s 0 s | 2 470 mm -94 mm | 330 l -25 l | +1 000 EUR | |
Sono Motors | Sion | 120kW 2021 (a) | 120 kW +72 kW | 4 290 mm +231 mm | 1 670 mm +226 mm | 9 s -6 s | 2 770 mm +206 mm | 650 l +295 l | +13 000 EUR | |
Suzuki | Swift | 1.2 Dualjet | 66 kW +18 kW | 3 840 mm -219 mm | 1 480 mm +36 mm | 12 s -3 s | 2 450 mm -114 mm | 265 l -90 l | +1 000 EUR | |
Toyota | Yaris | 1.0 | 51 kW +3 kW | 3 945 mm -114 mm | 1 510 mm +66 mm | 15 s +0 s | 2 510 mm -54 mm | 286 l -69 l | +0 EUR | |
VW | Polo | 1.0 MPI Trendline | 48 kW 0 kW | 4 053 mm -6 mm | 1 446 mm +2 mm | 16 s +0 s | 2 551 mm -13 mm | 351 l -4 l | +0 EUR |
Porównać z ...
Crashtest - 80%
