- Seat
- Cordoba
Seat Cordoba (2003 - 2008)
Spis treści:
Specyfikacja modelu
Informacje o modelu
Nazwa generacji
6L
wprowadzony
06/2004
drzwi
4
karoseria
sedan
Klasa samochodu
Mały samochód (np Polo)
wymiary
Silniki / układ napędowy
Napęd
przód
Paliwo
diesel, PB95
Skrzynia biegów
automatyczna skrzynia biegów, manualna skrzynia biegów
cylindry
3 - 4
max. prędkość
165 - 210 km/h
Moc
47 - 96 kW
pojemność skokowa
1198 - 1896 ccm
Przyspieszenie 0-100 km / h
9.5 - 17.9 s
Zużycie / ekologia
wielkość zbiornika
45 l
łączone (NEDC)
4.5 - 7.5 l/100km
miasto (NEDC)
5.6 - 10.3 l/100km
Emisja CO2 (WLTP)
g/km
Emisja CO2 (NEDC)
120.0 - 180.0 g/km
Masa własna (UE)
1066 - 1307 kg
6L powstał w latach 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Silniki (Cordoba)
# | Nazwa | Paliwo | Moc | Transmisja | Napęd | cylindry ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 SDI Stella | diesel | 47kW 64HP | m (5) | przód | 4 1896 ccm | (Model podstawowy) |
2 | 1.2 12V Stella | PB95 | 47kW 64HP | m (5) | przód | 3 1198 ccm | 0 EUR |
3 | 1.4 TDI Reference | diesel | 51kW 69HP | m (5) | przód | 3 1422 ccm | +0 EUR |
4 | 1.2 12V Reference | PB95 | 51kW 69HP | m (5) | przód | 3 1198 ccm | 0 EUR |
5 | 1.4 TDI Stella | diesel | 55kW 75HP | m (5) | przód | 3 1422 ccm | (Model podstawowy) |
6 | 1.4 16V Stella | PB95 | 55kW 75HP | m (5) | przód | 4 1390 ccm | 0 EUR |
7 | 1.4 16V Signo | PB95 | 55kW 75HP | a (5) | przód | 4 1390 ccm | +0 EUR |
8 | 1.4 TDI Reference | diesel | 59kW 80HP | m (5) | przód | 3 1422 ccm | +0 EUR |
9 | 1.4 16V Reference | PB95 | 63kW 86HP | m (5) | przód | 4 1390 ccm | (Model podstawowy) |
10 | 1.9 TDI Signo | diesel | 74kW 101HP | m (5) | przód | 4 1896 ccm | +0 EUR |
11 | 1.4 16V Signo | PB95 | 74kW 101HP | m (5) | przód | 4 1390 ccm | +0 EUR |
12 | 1.6 16V Fresh Plus | PB95 | 77kW 105HP | m (5) | przód | 4 1598 ccm | +0 EUR |
13 | 1.9 TDI Signo | diesel | 96kW 131HP | m (5) | przód | 4 1896 ccm | +0 EUR |
Seat Cordoba generacje
Model | Generacja | Początek | Koniec | length |
---|---|---|---|---|
Seat Cordoba | 6K | 1993 | 2003 | 4109 mm |
Seat Cordoba | 6K (1. Facelift) | 1996 | 2003 | 4144 mm (+35 mm ) |
Seat Cordoba | 6K (2. Facelift) | 1999 | 2003 | 4163 mm (+19 mm ) |
Seat Cordoba | 6L | 2003 | 2008 | 4280 mm (+117 mm ) |