- Seat
- Arona
Seat Arona (Nowy) - specyfikacje, silniki, generacje
Spis treści:
Specyfikacja modelu
Informacje o modelu
Nazwa generacji
KJ
wprowadzony
11/2017
drzwi
5
karoseria
SUV
Klasa samochodu
Mały samochód (np Polo)
wymiary
Silniki / układ napędowy
Napęd
przód
Paliwo
diesel, Gaz ziemny (kg), PB95
Skrzynia biegów
Maszyna. Transmission (podwójne sprzęgło), manualna skrzynia biegów
cylindry
4
max. prędkość
172 - 210 km/h
Moc
110kW
pojemność skokowa
1598ccm
Przyspieszenie 0-100 km / h
8.0 - 13.2 s
Zużycie / ekologia
wielkość zbiornika
13 - 40 l
łączone (NEDC)
3.5 - 5.2 l/100km
miasto (NEDC)
4.3 - 6.3 l/100km
Emisja CO2 (WLTP)
102.0 - 140.0 g/km
Emisja CO2 (NEDC)
95.0 - 116.0 g/km
Masa własna (UE)
1164 - 1320 kg
KJ powstał w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Silniki (Arona)
# | Nazwa | Paliwo | Moc | Transmisja | Napęd | cylindry ccm | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 TGI Style | Gaz ziemny (kg) | 66kW 90HP | m (6) | przód | 3 999 ccm | (Model podstawowy) |
2 | 1.6 TDI Reference | diesel | 70kW 95HP | m (6) | przód | 4 1598 ccm | 0 EUR |
3 | 1.6 TDI Style DSG | diesel | 70kW 95HP | a (6) | przód | 4 1598 ccm | +0 EUR |
4 | 1.0 EcoTSI Reference | PB95 | 70kW 95HP | m (6) | przód | 3 999 ccm | 0 EUR |
5 | PB95 | 81kW 110HP | m (6) | przód | ccm | +0 EUR | |
6 | PB95 | 81kW 110HP | a (6) | przód | ccm | +0 EUR | |
7 | 1.6 TDI FR | diesel | 85kW 116HP | m (6) | przód | 4 1598 ccm | +0 EUR |
8 | 1.0 EcoTSI Style | PB95 | 85kW 116HP | m (6) | przód | 3 999 ccm | (Model podstawowy) |
9 | 1.0 EcoTSI Xcellence DSG | PB95 | 85kW 116HP | a (6) | przód | 3 999 ccm | +0 EUR |
10 | 1.5 TSI Evo FR | PB95 | 110kW 150HP | m (6) | przód | 4 1498 ccm | +0 EUR |
11 | PB95 | 110kW 150HP | a (6) | przód | ccm | +0 EUR |
Seat Arona generacje
Model | Generacja | Początek | Koniec | length |
---|---|---|---|---|
Seat Arona | KJ | 2017 | 0 | 4138 mm |
Podobne samochody
# | Marka | Model | Silnik | Moc | Długość | Wysokość | Przyspieszenie 0-100 km / h | Rozstaw osi | przestrzeń bagażnika | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C3 Aircross | PureTech 82 Live | 60 kW -6 kW | 4 155 mm +17 mm | 1 605 mm +53 mm | 14 s +1 s | 2 604 mm +38 mm | 410 l +128 l | -5 000 EUR | |
DS Automobiles | DS 3 Crossback | PureTech 110 Chic | 74 kW +8 kW | 4 118 mm -20 mm | 1 534 mm -18 mm | 11 s -2 s | 2 558 mm -8 mm | 350 l +68 l | +4 000 EUR | |
Fiat | 500X Cross | 1.0 Firefly Turbo City Cross 4x2 | 88 kW +22 kW | 4 269 mm +131 mm | 1 595 mm +43 mm | 11 s -2 s | 2 570 mm +4 mm | 350 l +68 l | +1 000 EUR | |
Ford | EcoSport | 1.0 EcoBoost Trend | 92 kW +26 kW | 4 096 mm -42 mm | 1 653 mm +101 mm | 13 s -1 s | 2 519 mm -47 mm | 356 l +74 l | -1 000 EUR | |
Honda | HR-V | 1.5 Comfort | 96 kW +30 kW | 4 334 mm +196 mm | 1 605 mm +53 mm | 10 s -3 s | 2 610 mm +44 mm | 431 l +149 l | +2 000 EUR | |
Hyundai | Kona | 1.0 T-GDI Pure | 88 kW +22 kW | 4 165 mm +27 mm | 1 550 mm -2 mm | 12 s -1 s | 2 600 mm +34 mm | 361 l +79 l | -2 000 EUR | |
KIA | Stonic | 1.2 Edition7 | 62 kW -4 kW | 4 140 mm +2 mm | 1 505 mm -47 mm | 13 s 0 s | 2 580 mm +14 mm | 352 l +70 l | -4 000 EUR | |
Mazda | CX-3 | SKYACTIV-G 121 Prime-Line | 89 kW +23 kW | 4 275 mm +137 mm | 1 535 mm -17 mm | 9 s -4 s | 2 570 mm +4 mm | 350 l +68 l | -2 000 EUR | |
Nissan | Juke | 1.0 DIG-T 117 Visia | 86 kW +20 kW | 4 210 mm +72 mm | 1 595 mm +43 mm | 10 s -3 s | 2 636 mm +70 mm | 422 l +140 l | -1 000 EUR | |
Opel | Crossland X | 1.2 ECOTEC LPG Edition | ||||||||
Peugeot | 2008 | 1.2 PureTech 82 Access | 60 kW -6 kW | 4 159 mm +21 mm | 1 556 mm +4 mm | 14 s +0 s | 2 538 mm -28 mm | 350 l +68 l | -4 000 EUR | |
Renault | Captur | TCe 100 Life | 74 kW +8 kW | 4 227 mm +89 mm | 1 576 mm +24 mm | 13 s +0 s | 2 639 mm +73 mm | 422 l +140 l | -2 000 EUR | |
Skoda | Kamiq | 1.0 TSI Active | 70 kW +4 kW | 4 241 mm +103 mm | 1 531 mm -21 mm | 11 s -2 s | 2 651 mm +85 mm | 400 l +118 l | -2 000 EUR | |
SsangYong | Tivoli | 1.5 GDI-T Crystal 2WD | 120 kW +54 kW | 4 225 mm +87 mm | 1 613 mm +61 mm | 0 s -13 s | 2 600 mm +34 mm | 0 l -282 l | +3 000 EUR | |
Suzuki | Vitara | 1.0 Boosterjet Club | 82 kW +16 kW | 4 170 mm +32 mm | 1 595 mm +43 mm | 12 s -2 s | 2 500 mm -66 mm | 375 l +93 l | -1 000 EUR | |
VW | Golf | 1.4 TGI BlueMotion Trendline | ||||||||
Dacia | Sandero | TCe 90 LPG Ambiance | 66 kW 0 kW | 4 057 mm -81 mm | 1 523 mm -29 mm | 11 s -2 s | 2 589 mm +23 mm | 320 l +38 l | -10 000 EUR |
Porównać z ...
Crashtest - 81%
