| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi Visia 2WD | Diesel | 76kW 103HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.5 dCi Eco Visia 2WD | Diesel | 78kW 106HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.5 dCi Visia 4x2 | Diesel | 81kW 110HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.6 Visia 2WD | Benzyna 98 | 84kW 114HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 1.6 Visia 4x2 | Benzyna 98 | 86kW 117HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.6 dCi Acenta 4x2 | Diesel | 96kW 131HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 2.0 Visia 4WD | Benzyna 98 | 104kW 141HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 2.0 Acenta 2WD CVT-Automatik | Benzyna 98 | 104kW 141HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 2.0 dCi Acenta 2WD | Diesel | 110kW 150HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 2.0 dCi Acenta 4WD Automatik | Diesel | 110kW 150HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1995 ccm | +6 000 EUR |
2024
• RJB