Koło przednie
diesel, PB95
automatyczna skrzynia biegów, manualna skrzynia biegów
4
190 - 220 km/h
165 - 400 Nm
88 - 132 kW
1798 - 2488 ccm
8.4 - 11.8 s
64 l
5.2 - 8.1 l/100km
6.6 - 11.2 l/100km
1370 - 1575 kg
88 kW / 120 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 11.7 s |
Max. prędkość | 194 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 6.5 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 9.2 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.0 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 155.0 g/km |
Moment obrotowy | 165 Nm |
95 kW / 129 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 10.9 s |
Max. prędkość | 195 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.2 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 6.6 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.4 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 138.0 g/km |
Moment obrotowy | 340 Nm |
114 kW / 155 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 10.3 s |
Max. prędkość | 215 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 6.9 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 9.6 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.3 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 159.0 g/km |
Moment obrotowy | 193 Nm |
114 kW / 155 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 11.2 s |
Max. prędkość | 206 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 7.6 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 10.7 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.8 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 176.0 g/km |
Moment obrotowy | 193 Nm |
120 kW / 163 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 9.2 s |
Max. prędkość | 212 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.4 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 6.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 142.0 g/km |
Moment obrotowy | 360 Nm |
125 kW / 170 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 8.4 s |
Max. prędkość | 220 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 8.0 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 11.1 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.3 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 186.0 g/km |
Moment obrotowy | 226 Nm |
132 kW / 180 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 8.5 s |
Max. prędkość | 218 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.4 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 6.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 142.0 g/km |
Moment obrotowy | 400 Nm |
2002
GG/GY został wprowadzony.
2005
GG/GY (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił GG/GY .
2008
GH został wprowadzony i zastąpił GG/GY (1. Facelift) .
2010
GH (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił GH .
2013
GJ został wprowadzony i zastąpił GH (1. Facelift) .
2015
GJ (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił GJ .
2018
GJ (2. Facelift) został wprowadzony i zastąpił GJ (1. Facelift) .