| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 D LX | Diesel | 40kW 54HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1720 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.7 D GLX | Diesel | 42kW 57HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1720 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 LX | Benzyna 98 | 44kW 60HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1324 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.5 GLX | Benzyna 98 | 54kW 73HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1490 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.6i Kat. GLX | Benzyna 98 | 63kW 86HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6i 16V Turbo Kat. GTX | Benzyna 98 | 103kW 140HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1597 ccm | +5 000 EUR |
2023
• FA1