| Nazwa wariantu | Pojemność bagażnika (tyle siedzenia złożone, od podłogi do dachu) |
|---|---|
| Deliver 9 {VAN} | 11000 l |
| eDeliver 9 {VAN} | 9700 l |
| Deliver 7 {VAN} | 7200 l |
| eDeliver 5 {VAN} | 6600 l |
| eDeliver 7 {VAN} | 5900 l |
| eDeliver 3 {VAN} | 4800 l |
| Mifa 9 | 2017 l |
| Model samochodu | Pojemność bagażnika (tyle siedzenia złożone, od podłogi do dachu) |
|---|---|
| ARI Motors 1710 2024 | 12000 l |
| Maxus EV80 2020 | 11600 l |
| Toyota Proace Max 2024 | 10000 l |
| Maxus Deliver 9 2020 | 9700 l |
| Opel Movano 2021 | 8000 l |
| Maxus Deliver 5 2024 | 6600 l |
| Opel Arena 1998 | 6300 l |
| Maxus Deliver 7 2024 | 5900 l |
| Maxus Deliver 3 2020 | 4800 l |
| Mercedes-Benz EQV 2024 | 4630 l |
| VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz 2022 | 2205 l |
| Maxus Mifa 9 2023 | 2017 l |
| VW ID.7 2023 | 1714 l |
| Genesis GV70 2021 | 1678 l |
| Skoda Enyaq iV 2021 | 1610 l |
| XPeng G9 2024 | 1576 l |
| BMW iX3 2021 | 1560 l |
| Polestar 4 2024 | 1536 l |
| Lexus RZ 2023 | 1515 l |
| Volvo C40 2021 | 1205 l |
VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz 2022
2205 l
VW ID.7 2023
1714 l