Aktualne Lexus modele
# | Nazwa | karoseria | Długość | silniki |
---|
1 | CT | hatchback | 4.4 m | 23 |
2 | ES | sedan | 5 m | 11 |
3 | IS | sedan | 4.7 m | 22 |
4 | LC | coupe | 4.8 m | 31 |
5 | LS | sedan | 5.2 m | 36 |
6 | NX | SUV | 4.6 m | 52 |
7 | RC | coupe | 4.7 m | 31 |
8 | RX | SUV | 4.9 m | 19 |
9 | UX | SUV | 4.5 m | 43 |
Zaniechana Lexus modele
# | Nazwa | karoseria | Długość | silniki |
---|
1 | GS | sedan | 4.9 m | 13 |
2 | SC | Cabrio | 4.5 m | 1 |