| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TD | Diesel | 61kW 83HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 4 1998 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 2.0 RS Soft-Top | Benzyna 95 | 87kW 118HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 2.0 LS 2WD Soft-Top Automatik | Benzyna 95 | 87kW 118HP | a () | Napęd na tylną oś | 4 1998 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.0 Soft-Top | Benzyna 95 | 94kW 128HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 2.0 Soft-Top 2WD | Benzyna 95 | 94kW 128HP | a () | Napęd na tylną oś | 4 1998 ccm | -3 000 EUR |
2024
• RJB
2024
• C1