| Nazwa wariantu | Masa własna (UE) |
|---|---|
| F-Type Coupé Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 1584 kg |
| F-Type Cabriolet Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 1587 kg |
| XE P300 S AWD {automatic} 221 kW | 1611 kg |
| F-Type SVR Coupé Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 1705 kg |
| F-Type SVR Cabriolet Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 1720 kg |
| XF Limousine Sportbrake D200 R-Dynamic SE AWD Automatik 150 kW | 1735 kg |
| E-Pace P300e R-Dynamic S AWD {automatic} 227 kW | 1783 kg |
| XF Sportbrake Sportbrake D200 R-Dynamic SE AWD Automatik 150 kW | 1801 kg |
| F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD {automatic} 423 kW | 1897 kg |
| F-Pace SVR SVR Bespoke Edition 1988 AWD {automatic} 423 kW | 2133 kg |
| I-Pace EV400 S AWD 294 kW | 2208 kg |
| Model samochodu | Masa własna (UE) |
|---|---|
| Audi Q3 Sportback 35 TDI 2018 | 1655 kg |
| Jaguar XF D200 2021 | 1810 kg |
| Mercedes-Benz S 500 2020 | 2045 kg |
| Audi Q7 45 TDI 2024 | 2055 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter Tourer Normaldach A1 3,19t 211 CDI 2018 | 2140 kg |
| Mercedes-Benz V 220 d kompakt 2024 | 2192 kg |
| BMW 740d 2023 | 2255 kg |
| Lexus LS 500h 2021 | 2260 kg |
| Audi S8 2021 | 2295 kg |
| Bentley Flying Spur 2013 | 2437 kg |
| Mercedes-Benz V-Klasse 220 d 2024 | 2531 kg |
| Mercedes-Benz G 450 d Station-Wagen lang 2024 | 2555 kg |
Jaguar XF D200 2021
1810 kg