| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estate 2.2D Classic | Diesel | 107kW 146HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 2198 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | Estate 2.2D Classic Automatik | Diesel | 107kW 146HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 2198 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | Estate 2.5 V6 Executive AWD | Benzyna 98 | 144kW 196HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 6 2495 ccm | +7 000 EUR |
| 4 | Estate 2.5 V6 Executive AWD Automatik | Benzyna 98 | 144kW 196HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 6 2495 ccm | +9 000 EUR |
| 5 | Estate 3.0 V6 Executive AWD | Benzyna 98 | 169kW 230HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 6 2967 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | Estate 3.0 V6 Executive AWD Automatik | Benzyna 98 | 169kW 230HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 6 2967 ccm | +10 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM