| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TDCi ECOnetic Titanium | Diesel | 85kW 116HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1560 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.5 TDCi Trend | Diesel | 88kW 120HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1499 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.0 EcoBoost Trend | Benzyna 98 | 92kW 125HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 998 ccm | -6 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDCi ECOnetic Trend | Diesel | 110kW 150HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | 0 EUR |
| 5 | 2.0 TDCi Titanium PowerShift | Diesel | 110kW 150HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.5 EcoBoost Trend | Benzyna 98 | 118kW 160HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1498 ccm | -4 000 EUR |
| 7 | 1.5 EcoBoost Trend | Benzyna 98 | 118kW 160HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 8 | 1.5 EcoBoost Trend | Benzyna 98 | 121kW 165HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1498 ccm | -5 000 EUR |
| 9 | 1.5 EcoBoost Trend | Benzyna 98 | 121kW 165HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
| 10 | 2.0 TDCi Trend PowerShift | Diesel | 132kW 180HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 11 | 2.0 TDCi ECOnetic Titanium | Diesel | 132kW 180HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 12 | 2.0 EcoBoost Titanium | Benzyna 98 | 149kW 203HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1999 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | 2.0 TDCi Bi-Turbo Titanium PowerShift | Diesel | 154kW 209HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +8 000 EUR |
| 14 | 2.0 EcoBoost Titanium | Benzyna 98 | 177kW 241HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1999 ccm | +6 000 EUR |
2020
• ZE1HE