| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 daiLPG 2WD | Gaz płynny | 75kW 102HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1495 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.5 daiLPG Top 2WD | Gaz płynny | 75kW 102HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1495 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.5 2WD | Benzyna 98 | 75kW 102HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1495 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 1.5 Top 2WD | Benzyna 98 | 75kW 102HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1495 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.5 daiLPG 2WD | Gaz płynny | 77kW 105HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1495 ccm | (Model wejściowy) |
| 6 | 1.5 daiLPG Top 2WD Automatik | Gaz płynny | 77kW 105HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1495 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.5 2WD | Benzyna 95 | 77kW 105HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1495 ccm | -3 000 EUR |
| 8 | 1.5 Top 2WD Automatik | Benzyna 95 | 77kW 105HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1495 ccm | +0 EUR |
2024
• RJB
2024
• C1
2022
• JY