Wszystkie koła, Koło przednie
diesel, PB95, PB98
Maszyna. Transmission (podwójne sprzęgło), manualna skrzynia biegów
4 - 5
203 - 250 km/h
250 - 480 Nm
110 - 287 kW
1395 - 2480 ccm
4.2 - 9.3 s
40 - 55 l
1.4 - 9.3 l/100km
5.3 - 12.2 l/100km
1.2 - 10.1 l/100km
5.1 - 5.6 l/100km
6.3 - 6.8 l/100km
27.0 - 230.0 g/km
1437 - 1704 kg
110 kW / 150 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 9.3 s |
Max. prędkość | 205 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 4.4 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 5.3 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 4.7 l/100km |
Country roads (nefz) | 3.8 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 115.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 124.0 g/km |
Moment obrotowy | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 8.6 s |
Max. prędkość | 203 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.2 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 5.9 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 5.8 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.7 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 136.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 152.0 g/km |
Moment obrotowy | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 8.9 s |
Max. prędkość | 204 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.5 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 6.3 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 6.3 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.0 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 125.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 142.0 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 8.9 s |
Max. prędkość | 203 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.6 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 6.6 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 6.6 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.1 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 128.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 150.0 g/km |
Moment obrotowy | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.1 s |
Max. prędkość | 220 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 7.0 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 8.9 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 7.5 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.9 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 159.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 170.0 g/km |
Moment obrotowy | 320 Nm |
150 kW / 204 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.8 s |
Max. prędkość | 205 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 1.4 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 1.2 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 33.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 27.0 g/km |
Moment obrotowy | 350 Nm |
Pojemność akumulatora - całkowita | 12.8 kWh |
Pojemność akumulatora - użytkowa | 10.4 kWh |
Zakres (wltp) | 59.0 km |
180 kW / 245 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.0 s |
Max. prędkość | 210 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 1.9 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 1.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 43.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 32.0 g/km |
Moment obrotowy | 400 Nm |
Pojemność akumulatora - całkowita | 12.8 kWh |
Pojemność akumulatora - użytkowa | 10.4 kWh |
Zakres (wltp) | 54.0 km |
180 kW / 245 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.0 s |
Max. prędkość | 210 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 1.9 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 1.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 43.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 32.0 g/km |
Moment obrotowy | 400 Nm |
Pojemność akumulatora - całkowita | 12.8 kWh |
Pojemność akumulatora - użytkowa | 10.4 kWh |
Zakres (wltp) | 54.0 km |
180 kW / 245 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 6.8 s |
Max. prędkość | 238 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 6.9 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 9.1 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 7.6 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.7 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 159.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 173.0 g/km |
Moment obrotowy | 370 Nm |
228 kW / 310 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 4.9 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 7.7 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 9.6 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 8.4 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 175.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 191.0 g/km |
Moment obrotowy | 400 Nm |
287 kW / 390 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 4.2 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 9.3 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 12.2 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 10.1 l/100km |
Country roads (nefz) | 7.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 212.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 230.0 g/km |
Moment obrotowy | 480 Nm |
2020
Formentor 1. Generation został wprowadzony.