| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Advance | Benzyna 98 | 44kW 60HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1124 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | HDi 70 FAP Advance | Diesel | 50kW 68HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1398 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | e-HDi 70 FAP Tendance EGS | Diesel | 50kW 68HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1398 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | PureTech VTi 68 Attraction | Benzyna 98 | 50kW 68HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 999 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.4 Advance | Benzyna 98 | 54kW 73HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1360 ccm | +0 EUR |
| 6 | PureTech VTi 82 Tendance | Benzyna 98 | 60kW 82HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1199 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | HDi 90 FAP Tendance | Diesel | 68kW 92HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1560 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | e-HDi 90 FAP Tendance EGS6 | Diesel | 68kW 92HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | VTi 95 Tendance | Benzyna 98 | 70kW 95HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1397 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | VTi 95 Tendance EGS | Benzyna 98 | 70kW 95HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1397 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | HDi 110 FAP Exclusive | Diesel | 82kW 112HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1560 ccm | +8 000 EUR |
| 12 | VTi 120 Tendance | Benzyna 98 | 88kW 120HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | VTi 120 Exclusive Automatik | Benzyna 98 | 88kW 120HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
2023
• FA1