| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roadster sDrive20i | Benzyna 100 | 135kW 184HP | m () | Napęd na tylną oś | 4 1997 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | Roadster sDrive20i Sport-Automatic | Benzyna 100 | 135kW 184HP | a () | Napęd na tylną oś | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Roadster sDrive23i | Benzyna 100 | 150kW 204HP | m () | Napęd na tylną oś | 6 2497 ccm | 0 EUR |
| 4 | Roadster sDrive23i Sport-Automatic | Benzyna 100 | 150kW 204HP | a () | Napęd na tylną oś | 6 2497 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | Roadster sDrive28i | Benzyna 100 | 180kW 245HP | m () | Napęd na tylną oś | 4 1997 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | Roadster sDrive28i Sport-Automatic | Benzyna 100 | 180kW 245HP | a () | Napęd na tylną oś | 4 1997 ccm | +9 000 EUR |
| 7 | Roadster sDrive30i | Benzyna 100 | 190kW 258HP | m () | Napęd na tylną oś | 6 2996 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | Roadster sDrive30i Sport-Automatic | Benzyna 100 | 190kW 258HP | a () | Napęd na tylną oś | 6 2996 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | Roadster sDrive35i | Benzyna 100 | 225kW 306HP | m () | Napęd na tylną oś | 6 2979 ccm | +13 000 EUR |
| 10 | Roadster sDrive35i Sport-Automatic | Benzyna 100 | 225kW 306HP | a () | Napęd na tylną oś | 6 2979 ccm | +15 000 EUR |
| 11 | Roadster sDrive35is Sport-Automatic | Benzyna 100 | 250kW 340HP | a () | Napęd na tylną oś | 6 2979 ccm | +21 000 EUR |
2016
• 982
2019
• 992