Wszystkie koła, Koło tylne
PB98
Maszyna. Transmission (podwójne sprzęgło)
10
320 - 331 km/h
540 - 580 Nm
397 - 456 kW
5204 ccm
3.1 - 3.8 s
73 - 83 l
12.7 - 14.9 l/100km
12.4 - 13.8 l/100km
10.4 - 11.3 l/100km
288.0 - 339.0 g/km
1645 - 1825 kg
397 kW / 540 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 3.7 s |
Max. prędkość | 324 km/h |
Zużycie łączne (wltp) | 12.7 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 23.0 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 12.8 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 10.6 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 289.0 g/km |
Moment obrotowy | 540 Nm |
419 kW / 570 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 3.4 s |
Max. prędkość | 324 km/h |
Zużycie łączne (wltp) | 13.1 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 23.4 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 13.3 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 10.9 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 297.0 g/km |
Moment obrotowy | 560 Nm |
456 kW / 620 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 3.1 s |
Max. prędkość | 331 km/h |
Zużycie łączne (wltp) | 13.1 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 23.9 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 13.3 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 10.7 l/100km |
Emisja CO2 (WLTP) | 297.0 g/km |
Moment obrotowy | 580 Nm |
2007
42 został wprowadzony.
2012
42 (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił 42 .
2015
4S został wprowadzony i zastąpił 42 (1. Facelift) .
2018
4S został wprowadzony i zastąpił 42 (1. Facelift) .
2019
4S (1. Facelift) został wprowadzony.