| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI quattro | Diesel | 105kW 143HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 4 1968 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 2.0 TDI quattro | Diesel | 125kW 170HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 125kW 170HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 2.0 TFSI quattro | Benzyna 98 | 132kW 180HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 4 1984 ccm | +0 EUR |
| 5 | 2.0 TFSI quattro | Benzyna 98 | 155kW 211HP | m () | Napęd na wszystkie koła | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 2.0 TFSI quattro S tronic | Benzyna 98 | 155kW 211HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | 3.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 176kW 239HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 6 2967 ccm | +13 000 EUR |
| 8 | hybrid quattro tiptronic | Super / Strom | 180kW 245HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1984 ccm | +17 000 EUR |
| 9 | 3.2 FSI quattro S tronic | Benzyna 98 | 199kW 271HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 6 3197 ccm | +12 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM