| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI MHEV plus quattro S tronic | Diesel | 150kW 204HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1986 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 2.0 TFSI MHEV plus S tronic | Benzyna 98 | 150kW 204HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1984 ccm | -5 000 EUR |
| 3 | 2.0 TFSI MHEV plus quattro S tronic | Benzyna 98 | 200kW 272HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1984 ccm | +8 000 EUR |
| 4 | 3.0 TDI MHEV plus quattro S tronic | Diesel | 220kW 299HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 6 2967 ccm | +13 000 EUR |
| 5 | 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | Super / Strom | 220kW 299HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1984 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | Super / Strom | 270kW 367HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1984 ccm | +17 000 EUR |
2024
• G20
2024
• G26