| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 FSI e multitronic | Benzyna 98 | 154kW 209HP | a () | Napęd na przednią oś | 6 2773 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 3.0 TDI quattro tiptronic | Diesel | 171kW 233HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 6 2967 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 3.2 FSI multitronic | Benzyna 98 | 191kW 260HP | a () | Napęd na przednią oś | 6 3123 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 4.2 TDI quattro tiptronic | Diesel | 240kW 326HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 8 4134 ccm | +24 000 EUR |
| 5 | 4.2 FSI quattro tiptronic | Benzyna 100 | 257kW 350HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 8 4163 ccm | +19 000 EUR |
| 6 | W12 quattro tiptronic | Benzyna 100 | 331kW 450HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 12 5998 ccm | +54 000 EUR |
2023
• 9YA