Wszystkie koła, Koło przednie
diesel, Gaz ziemny, PB95, PB98
Maszyna. Transmission (podwójne sprzęgło), automatyczna skrzynia biegów, manualna skrzynia biegów
4 - 6
210 - 250 km/h
270 - 700 Nm
110 - 331 kW
1968 - 2995 ccm
3.9 - 9.8 s
17 - 58 l
3.7 - 9.2 l/100km
4.2 - 12.2 l/100km
4.3 - 9.6 l/100km
4.4 - 74.6 l/100km
3.9 - 8.7 l/100km
117.0 - 217.0 g/km
1515 - 1935 kg
110 kW / 150 HP
Ręczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 8.8 s |
Max. prędkość | 210 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.7 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 7.6 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 6.0 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 8.1 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 6.3 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.6 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 5.9 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 131.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 137.0 g/km |
Moment obrotowy | 270 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 9.1 s |
Max. prędkość | 210 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.6 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 7.2 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 6.1 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 8.4 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 6.4 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.6 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 5.8 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 127.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 139.0 g/km |
Moment obrotowy | 270 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 8.4 s |
Max. prędkość | 210 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 3.7 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 4.2 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 5.1 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 6.3 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 5.3 l/100km |
Country roads (nefz) | 3.4 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 5.2 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 98.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 135.0 g/km |
Moment obrotowy | 380 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 8.4 s |
Max. prędkość | 224 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 3.8 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 5.0 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 4.4 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 6.5 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 4.6 l/100km |
Country roads (nefz) | 3.1 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 4.2 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 103.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 122.0 g/km |
Moment obrotowy | 270 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.9 s |
Max. prędkość | 210 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 4.2 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 4.8 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 5.2 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 6.3 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 5.4 l/100km |
Country roads (nefz) | 3.8 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 5.2 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 109.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 136.0 g/km |
Moment obrotowy | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.5 s |
Max. prędkość | 241 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.8 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 7.7 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 6.7 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 9.1 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 6.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.7 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 6.4 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 131.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 152.0 g/km |
Moment obrotowy | 320 Nm |
150 kW / 204 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.0 s |
Max. prędkość | 210 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 4.4 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 5.4 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 5.1 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 6.8 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 5.2 l/100km |
Country roads (nefz) | 3.9 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 5.1 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 117.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 134.0 g/km |
Moment obrotowy | 400 Nm |
150 kW / 204 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 7.2 s |
Max. prędkość | 210 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.6 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 7.1 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 6.1 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 8.8 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 6.5 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.7 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 5.7 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 128.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 139.0 g/km |
Moment obrotowy | 320 Nm |
170 kW / 231 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 6.1 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.2 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 6.6 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 6.6 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 9.6 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 6.8 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.4 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 6.2 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 137.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 173.0 g/km |
Moment obrotowy | 500 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 6.0 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 6.3 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 8.4 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 7.3 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 10.5 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 7.4 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.1 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 7.0 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 144.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 166.0 g/km |
Moment obrotowy | 370 Nm |
195 kW / 265 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 5.6 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 6.9 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 9.1 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 7.6 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 11.0 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 7.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.7 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 7.2 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 158.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 173.0 g/km |
Moment obrotowy | 370 Nm |
210 kW / 286 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 5.3 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 5.7 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 7.0 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 6.8 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 9.5 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 7.1 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.0 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 6.6 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 151.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 179.0 g/km |
Moment obrotowy | 620 Nm |
251 kW / 341 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 4.6 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 6.3 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 8.2 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 7.0 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 10.3 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 7.5 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.3 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 6.4 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 167.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 182.0 g/km |
Moment obrotowy | 700 Nm |
255 kW / 347 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 4.9 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 6.1 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 7.2 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 7.0 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 9.2 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 7.2 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.5 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 6.9 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 160.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 182.0 g/km |
Moment obrotowy | 700 Nm |
260 kW / 354 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 5.1 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 8.8 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 11.9 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 9.2 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 14.4 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 9.4 l/100km |
Country roads (nefz) | 7.0 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 8.5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 201.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 209.0 g/km |
Moment obrotowy | 500 Nm |
331 kW / 450 HP
Automatyczna skrzynia biegówPrzyspieszenie 0-100 km / h | 3.9 s |
Max. prędkość | 250 km/h |
Zużycie łączne (nedc) | 9.1 l/100km |
Zużycie w mieście (nedc) | 12.1 l/100km |
Zużycie łączne (wltp) | 9.2 l/100km |
Zużycie podczas krótkich podróży (wltp) | 14.4 l/100km |
Konsumpcja na przedmieściach (wltp) | 9.6 l/100km |
Country roads (nefz) | 7.4 l/100km |
Zużycie energii na autostradach (wltp) | 8.2 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 208.0 g/km |
Emisja CO2 (WLTP) | 209.0 g/km |
Moment obrotowy | 600 Nm |
2007
8F/8T został wprowadzony.
2011
8F/8T (1. Facelift) został wprowadzony i zastąpił 8F/8T .
2016
A5 F5 został wprowadzony i zastąpił 8F/8T (1. Facelift) .
2019
A5 F5 został wprowadzony i zastąpił 8F/8T (1. Facelift) .
2020
A5 F5 (1. Facelift) został wprowadzony.