| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V8 Coupé | Benzyna 100 | 283kW 385HP | m () | Napęd na tylną oś | 8 4300 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | V8 Coupé Sportshift | Benzyna 100 | 283kW 385HP | a () | Napęd na tylną oś | 8 4300 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | V8 Coupé N400 | Benzyna 100 | 298kW 405HP | m () | Napęd na tylną oś | 8 4300 ccm | +18 000 EUR |
| 4 | V8 Coupé N400 Sportshift | Benzyna 100 | 298kW 405HP | a () | Napęd na tylną oś | 8 4300 ccm | +22 000 EUR |
| 5 | V8 Coupé | Benzyna 100 | 313kW 426HP | m () | Napęd na tylną oś | 8 4735 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | V8 Coupé Sportshift | Benzyna 100 | 313kW 426HP | a () | Napęd na tylną oś | 8 4735 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | AMR V8 Coupé | Benzyna 100 | 320kW 435HP | m () | Napęd na tylną oś | 8 4735 ccm | +16 000 EUR |
| 8 | AMR V8 Coupé Sportshift | Benzyna 100 | 320kW 435HP | a () | Napęd na tylną oś | 8 4735 ccm | +21 000 EUR |
| 9 | S V8 Coupé | Benzyna 100 | 321kW 437HP | m () | Napęd na tylną oś | 8 4735 ccm | +12 000 EUR |
| 10 | S V8 Coupé Sportshift | Benzyna 100 | 321kW 437HP | a () | Napęd na tylną oś | 8 4735 ccm | +18 000 EUR |
| 11 | V12 Coupé | Benzyna 100 | 380kW 517HP | m () | Napęd na tylną oś | 12 5935 ccm | +62 000 EUR |
| 12 | S V12 Coupé Sportshift | Benzyna 100 | 421kW 573HP | a () | Napęd na tylną oś | 12 5935 ccm | +69 000 EUR |
| 13 | AMR V12 Coupé Sportshift | Benzyna 100 | 444kW 604HP | a () | Napęd na tylną oś | 12 5935 ccm | +72 000 EUR |
2016
• 982C
2019
• 992