| Nazwa wariantu | Moc |
|---|---|
| ID. Buzz GTX VW {Commercial vehicle} ID. Buzz {long} GTX 4MOTION 250 kW | 250 kW |
| T7 Kombi VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 171 kW |
| ID. Buzz VW {Commercial vehicle} ID. Buzz {long} GTX 4MOTION 250 kW | 150 kW |
| ID. Buzz Cargo VW {Commercial vehicle} ID. Buzz {long} GTX 4MOTION 250 kW | 150 kW |
| T7 California VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 150 kW |
| Grand California VW {Commercial vehicle} Grand California 680 3,88t 2.0 TDI 4MOTION {automatic} 130 kW | 130 kW |
| Amarok VW {Commercial vehicle} Amarok Doppelkabine 2.0 TDI SCR 4x4 {automatic} 177 kW | 125 kW |
| T7 e-Caravelle VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 100 kW |
| T7 e-Kombi VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 100 kW |
| T7 Multivan VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 100 kW |
| e-Crafter {VAN} VW {Commercial vehicle} Crafter 35 {VAN} Superhochdach {long} 2.0 TDI BMT Trendline 75 kW | 100 kW |
| Caddy VW {Commercial vehicle} Caddy 1.5 TSI eHybrid OPF Flexible DSG 110 kW | 90 kW |
| T7 e-{VAN} VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 85 kW |
| T7 Caravelle VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 81 kW |
| T7 {VAN} VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 81 kW |
| T6.1 California VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 81 kW |
| T6.1 Caravelle VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 81 kW |
| T6.1 Kombi VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 81 kW |
| T6.1 Multivan VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 81 kW |
| Crafter {VAN} VW {Commercial vehicle} Crafter 35 {VAN} Superhochdach {long} 2.0 TDI BMT Trendline 75 kW | 75 kW |
| Caddy Kombi VW {Commercial vehicle} Caddy 1.5 TSI eHybrid OPF Flexible DSG 110 kW | 75 kW |
| T6.1 {VAN} VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 66 kW |
| Caddy California VW {Commercial vehicle} Caddy 1.5 TSI eHybrid OPF Flexible DSG 110 kW | 55 kW |
| Caddy Cargo VW {Commercial vehicle} Caddy 1.5 TSI eHybrid OPF Flexible DSG 110 kW | 55 kW |
| Model samochodu | Moc |
|---|---|
| NIO ET7 Standard Range 2022 | 480 kW |
| NIO EL7 Standard Range 2023 | 480 kW |
| Hyundai IONIQ 5 N 2024 | 478 kW |
| Hongqi EH7 2025 | 455 kW |
| BYD Han 2022 | 380 kW |
| NIO EL6 Standard Range 2023 | 360 kW |
| VinFast VF 8 Eco 2022 | 260 kW |
| Hongqi EH7 2024 | 253 kW |
| Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 2022 | 239 kW |
| BYD Sealion 7 2024 | 230 kW |
| BYD Seal 2023 | 230 kW |
| VW ID.7 Pro S 2023 | 210 kW |
| Fisker Ocean Touring Range 2022 | 205 kW |
| XPeng P7 Long Range 2024 | 203 kW |
| ZEEKR 001 Long Range 2024 | 200 kW |
| Polestar 4 Long Range Single Motor 2024 | 200 kW |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range 2020 | 198 kW |
| Maxus eDeliver 7 Kastenwagen L1 (77 kWh) 2024 | 150 kW |
| VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz Cargo Pure 2022 | 125 kW |
| Maxus eDeliver 5 Kastenwagen L1 (64 kWh) 2024 | 120 kW |
| ARI Motors 1710 Kastenwagen 3,5t (77 kWh) 2024 | 115 kW |
| Fiat Scudo Kastenwagen L2 2.0 BlueHDi 145 2024 | 106 kW |
| Opel Vivaro Electric Cargo M (50 kWh) 2024 | 100 kW |
| Citroen e-Jumpy Kastenwagen M (50 kWh) 2024 | 100 kW |
| Ford Transit Custom Kastenwagen 320 L1 2.0 EcoBlue 2023 | 100 kW |
| Renault Master Kastenwagen L1H1 2,8t Blue dCi 135 2020 | 99 kW |
| Maxus eDeliver 3 Kastenwagen L1 (50 kWh) 2020 | 90 kW |
VW ID.7 Pro S 2023
210 kW
Fisker Ocean Touring Range 2022
205 kW
VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz Cargo Pure 2022
125 kW