| Nazwa wariantu | Masa własna (UE) |
|---|---|
| Caddy Cargo VW {Commercial vehicle} Caddy 1.5 TSI eHybrid OPF Flexible DSG 110 kW | 1543 kg |
| Caddy Kombi VW {Commercial vehicle} Caddy 1.5 TSI eHybrid OPF Flexible DSG 110 kW | 1639 kg |
| Caddy VW {Commercial vehicle} Caddy 1.5 TSI eHybrid OPF Flexible DSG 110 kW | 1660 kg |
| Caddy California VW {Commercial vehicle} Caddy 1.5 TSI eHybrid OPF Flexible DSG 110 kW | 1691 kg |
| T6.1 {VAN} VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 1811 kg |
| T7 {VAN} VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 1872 kg |
| T6.1 Kombi VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 1884 kg |
| T7 Multivan VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 1941 kg |
| Crafter {VAN} VW {Commercial vehicle} Crafter 35 {VAN} Superhochdach {long} 2.0 TDI BMT Trendline 75 kW | 2022 kg |
| T6.1 Caravelle VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 2035 kg |
| T6.1 Multivan VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 2119 kg |
| T7 Caravelle VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 2191 kg |
| Amarok VW {Commercial vehicle} Amarok Doppelkabine 2.0 TDI SCR 4x4 {automatic} 177 kW | 2262 kg |
| T6.1 California VW {Commercial vehicle} T6.1 {VAN} Plus {standard roof} {long} 2.0 TDI BMT Comfortline EcoProfi 66 kW | 2293 kg |
| T7 California VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 2315 kg |
| T7 e-Kombi VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 2353 kg |
| ID. Buzz Cargo VW {Commercial vehicle} ID. Buzz {long} GTX 4MOTION 250 kW | 2362 kg |
| ID. Buzz VW {Commercial vehicle} ID. Buzz {long} GTX 4MOTION 250 kW | 2487 kg |
| T7 e-Caravelle VW {Commercial vehicle} T7 {VAN} Plus kurz 2.0 TDI Edition 81 kW | 2487 kg |
| e-Crafter {VAN} VW {Commercial vehicle} Crafter 35 {VAN} Superhochdach {long} 2.0 TDI BMT Trendline 75 kW | 2502 kg |
| ID. Buzz GTX VW {Commercial vehicle} ID. Buzz {long} GTX 4MOTION 250 kW | 2780 kg |
| Grand California VW {Commercial vehicle} Grand California 680 3,88t 2.0 TDI 4MOTION {automatic} 130 kW | 3009 kg |
| Model samochodu | Masa własna (UE) |
|---|---|
| Maxus eDeliver 3 Kastenwagen L1 (50 kWh) 2020 | 1695 kg |
| Fiat Scudo Kastenwagen L2 2.0 BlueHDi 145 2024 | 1791 kg |
| Ford Transit Custom Kastenwagen 320 L1 2.0 EcoBlue 2023 | 1893 kg |
| Maxus eDeliver 5 Kastenwagen L1 (64 kWh) 2024 | 1925 kg |
| Opel Vivaro Electric Cargo M (50 kWh) 2024 | 1949 kg |
| Citroen e-Jumpy Kastenwagen M (50 kWh) 2024 | 1949 kg |
| Renault Master Kastenwagen L1H1 2,8t Blue dCi 135 2020 | 1978 kg |
| XPeng P7 Long Range 2024 | 2020 kg |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range 2020 | 2044 kg |
| BYD Seal 2023 | 2055 kg |
| Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 2022 | 2095 kg |
| ZEEKR 001 Long Range 2024 | 2200 kg |
| NIO EL6 Standard Range 2023 | 2215 kg |
| BYD Sealion 7 2024 | 2225 kg |
| VW ID.7 Pro S 2023 | 2230 kg |
| Polestar 4 Long Range Single Motor 2024 | 2230 kg |
| VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz Cargo Pure 2022 | 2264 kg |
| Hyundai IONIQ 5 N 2024 | 2275 kg |
| BYD Han 2022 | 2325 kg |
| Maxus eDeliver 7 Kastenwagen L1 (77 kWh) 2024 | 2375 kg |
| NIO EL7 Standard Range 2023 | 2421 kg |
| NIO ET7 Standard Range 2022 | 2434 kg |
| ARI Motors 1710 Kastenwagen 3,5t (77 kWh) 2024 | 2700 kg |
VW ID.7 Pro S 2023
2230 kg
VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz Cargo Pure 2022
2264 kg