| Nazwa opony | Długość |
|---|---|
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 4905 mm |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 4797 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 4644 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 4588 mm |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 4554 mm |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 4500 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 4463 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 4444 mm |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 4440 mm |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 4440 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 4233 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 4084 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 4079 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
4644 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
4084 mm
| Nazwa opony | Rozstaw osi |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 2890 mm |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 2850 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 2766 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 2764 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 2729 mm |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 2702 mm |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 2702 mm |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 2692 mm |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 2692 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 2692 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 2650 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 2606 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 2557 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
2766 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
2557 mm
| Nazwa opony | Szerokość |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 1921 mm |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 1895 mm |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 1873 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 1865 mm |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 1863 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 1861 mm |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 1845 mm |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 1845 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1843 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 1838 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 1834 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1776 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1754 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
1861 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1776 mm
| Nazwa opony | Szerokość z lusterkami |
|---|---|
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 2157 mm |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 2129 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 2108 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 2108 mm |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 2104 mm |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 2104 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 2069 mm |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 2034 mm |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 2034 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 2032 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 2020 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1991 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1981 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
2108 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1981 mm
| Nazwa opony | Wysokość |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1661 mm |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 1647 mm |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 1635 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 1632 mm |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 1621 mm |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 1616 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 1612 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 1597 mm |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 1591 mm |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 1560 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 1550 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1536 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1514 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
1597 mm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1536 mm
| Nazwa opony | Prześwit |
|---|---|
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 230 mm |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 200 mm |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 175 mm |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 171 mm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 171 mm |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 170 mm |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 167 mm |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 167 mm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 143 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 0 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 mm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 mm |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
230 mm
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0 mm
| Nazwa opony | Promień skrętu |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 10 m |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 10 m |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 10 m |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 10 m |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 11 m |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 11 m |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 11 m |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 11 m |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 11 m |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 11 m |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 11 m |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 11 m |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 12 m |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
10 m
Jeep Avenger 2023 (nowy)
10 m
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 822 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 540 l |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 525 l |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 522 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 520 l |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 490 l |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 450 l |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 410 l |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 404 l |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 380 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 340 l |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 318 l |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 300 l |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
540 l
Jeep Avenger 2023 (nowy)
380 l
| Nazwa opony | Pojemność bagażnika (tyle siedzenia złożone, od podłogi do dachu) |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 2118 l |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 1515 l |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 1495 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 1490 l |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1450 l |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 1400 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 1320 l |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 1286 l |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1277 l |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 1196 l |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1005 l |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 1000 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 l |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1277 l
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Przestrzeń bagażowa (tylne siedzenia złożone, od podłogi do okien) |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 945 l |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 938 l |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 0 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 l |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 0 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 l |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 0 l |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 0 l |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 l |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 l |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 0 l |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 0 l |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 l |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0 l
Jeep Avenger 2023 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Siedzenia |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 5 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 5 |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 5 |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 5 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 5 |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 5 |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 5 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 5 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 5 |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 5 |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 5 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 5 |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
5
Jeep Avenger 2023 (nowy)
5
| Nazwa opony | Maks. liczba miejsc |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 0 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 0 |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 0 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 0 |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 0 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 0 |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 0 |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 0 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0
Jeep Avenger 2023 (nowy)
0
| Nazwa opony | Drzwi |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 5 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 5 |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 5 |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 5 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 5 |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 5 |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 5 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 5 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 5 |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 5 |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 5 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 5 |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
5
Jeep Avenger 2023 (nowy)
5
| Nazwa opony | Isofix |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | Seria |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | Seria |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | Seria |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | Seria |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | Seria |
| BMW iX1 2022 (nowy) | Seria |
| BMW iX2 2024 (nowy) | Seria |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Seria |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Seria |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Seria |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | Seria |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | Seria |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | ? |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
Seria
Jeep Avenger 2023 (nowy)
Seria
| Nazwa opony | Napęd |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| BMW iX1 2022 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| BMW iX2 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | Napęd na tylną oś |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | Napęd na przednią oś |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | Napęd na przednią oś |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
Napęd na tylną oś
Jeep Avenger 2023 (nowy)
Napęd na przednią oś
| Nazwa opony | Paliwo |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | Elektryczność |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | Elektryczność |
| BMW iX1 2022 (nowy) | Elektryczność |
| BMW iX2 2024 (nowy) | Elektryczność |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Elektryczność |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Benzyna 100 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Benzyna 98 |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | Elektryczność |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | Elektryczność |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | Elektryczność |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
Elektryczność
Jeep Avenger 2023 (nowy)
Benzyna 98
| Nazwa opony | Skrzynia biegów |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| BMW iX1 2022 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| BMW iX2 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Automatyczna skrzynia biegów (podwójne sprzęgło) |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Manualna skrzynia biegów |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | Przekładnia redukcyjna |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
Przekładnia redukcyjna
Jeep Avenger 2023 (nowy)
Manualna skrzynia biegów
| Nazwa opony | Przekładnie |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 7 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 6 |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 1 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 1 |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 1 |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 1 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 1 |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 1 |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 1 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 1 |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 1 |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 1 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 1 |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
6
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
1
| Nazwa opony | Cylindry |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 3 |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 3 |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 0 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 0 |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 0 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 0 |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 0 |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 0 |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 0 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
3
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0
| Nazwa opony | Maks. prędkość |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 212 km/h |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 201 km/h |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 184 km/h |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 180 km/h |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 180 km/h |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 180 km/h |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 180 km/h |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 170 km/h |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 170 km/h |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 160 km/h |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 160 km/h |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 160 km/h |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 160 km/h |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
184 km/h
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
180 km/h
| Nazwa opony | Moc |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 220 kW |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 210 kW |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 200 kW |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 175 kW |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 175 kW |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 150 kW |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 150 kW |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 150 kW |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 140 kW |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 135 kW |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 125 kW |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 125 kW |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 74 kW |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
210 kW
Jeep Avenger 2023 (nowy)
74 kW
| Nazwa opony | Moment obrotowy |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 545 Nm |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 420 Nm |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 420 Nm |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 420 Nm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 385 Nm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 343 Nm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 310 Nm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 290 Nm |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 280 Nm |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 266 Nm |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 250 Nm |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 250 Nm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 205 Nm |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
545 Nm
Jeep Avenger 2023 (nowy)
205 Nm
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1499 ccm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1199 ccm |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 0 ccm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 ccm |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 0 ccm |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 0 ccm |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 0 ccm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 ccm |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1199 ccm
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0 ccm
| Nazwa opony | Pojemność skokowa |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 1499 ccm |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 1199 ccm |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 0 ccm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 ccm |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 0 ccm |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 ccm |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 0 ccm |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 0 ccm |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 ccm |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
1199 ccm
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0 ccm
| Nazwa opony | Przyspieszenie 0-100km/h |
|---|---|
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 5 s |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 6 s |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 7 s |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 7 s |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 7 s |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 7 s |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 8 s |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 8 s |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 8 s |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 8 s |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 8 s |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 9 s |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 10 s |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
6 s
Jeep Avenger 2023 (nowy)
10 s
| Nazwa opony | Pojemność zbiornika |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 45 l |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 44 l |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 0 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 0 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 l |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 0 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 l |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 0 l |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 0 l |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 l |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 0 l |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 0 l |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 l |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
44 l
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0 l
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (NEDC) |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 l/100km |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 0 l/100km |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 l/100km |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0 l/100km
Jeep Avenger 2023 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie w mieście (NEDC) |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 l/100km |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 0 l/100km |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 0 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 0 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 0 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 l/100km |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0 l/100km
Jeep Avenger 2023 (nowy)
0 l/100km
| Nazwa opony | Zużycie kombinowane (WLTP) |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 5 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 5 l/100km |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 13 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 14 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 14 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 14 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 15 l/100km |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 15 l/100km |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 15 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 16 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 17 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 17 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 17 l/100km |
Jeep Avenger 2023 (nowy)
5 l/100km
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
15 l/100km
| Nazwa opony | Emisja CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 0 g/km |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 0 g/km |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 0 g/km |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 0 g/km |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 0 g/km |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 133 g/km |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 129 g/km |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 0 g/km |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 0 g/km |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 0 g/km |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
0 g/km
Jeep Avenger 2023 (nowy)
129 g/km
| Nazwa opony | Norma emisji |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| BMW iX1 2022 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| BMW iX2 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | Pojazd elektryczny |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | Pojazd elektryczny |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
Pojazd elektryczny
Jeep Avenger 2023 (nowy)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Nazwa opony | Rozmiar opony |
|---|---|
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 235/50R19 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 235/55R18 |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 235/55R19 |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 235/50R19 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 235/55R19 |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 205/65R17 |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 205/65R17Y |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 225/55R18 |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 205/65R17Y |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 215/65R16 |
| Tesla Model Y 2025 (nowy) | 235/45R18 |
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 235/60R18 |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 205/55R17 |
CUPRA Tavascan 2024 (nowy)
235/55R19
Jeep Avenger 2023 (nowy)
215/65R16
| Nazwa opony | Hałas |
|---|---|
| Lexus RZ 2023 (nowy) | 63 dB |
| CUPRA Tavascan 2024 (nowy) | 65 dB |
| Jeep Avenger 2023 (nowy) | 65 dB |
| BMW iX1 2022 (nowy) | 66 dB |
| BMW iX2 2024 (nowy) | 66 dB |
| Volvo EX30 2024 (nowy) | 66 dB |
| MINI Countryman 2024 (nowy) | 66 dB |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nowy) | 67 dB |
| MINI Aceman 2024 (nowy) | 67 dB |
| Volvo EX40 2024 (nowy) | 68 dB |
| Volvo EC40 2024 (nowy) | 68 dB |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nowy) | 68 dB |
