| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Kat. GL | Benzyna 98 | 39kW 53HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 993 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.0 U-Kat. GL | Benzyna 98 | 40kW 54HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 993 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.3 Kat. GL | Benzyna 98 | 50kW 68HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1298 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.3 U-Kat. GS | Benzyna 98 | 52kW 71HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1298 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.3 U-Kat. GTi | Benzyna 98 | 74kW 101HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1298 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND