| Silnik | Pojemność skokowa |
|---|---|
| 1.5 TSI ACT Selection DSG 110 kW | 1498 ccm |
| 1.5 TSI ACT Selection 110 kW | 1498 ccm |
| 1.0 TSI Essence 70 kW | 999 ccm |
| 1.0 TSI Essence DSG 85 kW | 999 ccm |
| 1.0 TSI Essence 85 kW | 999 ccm |
| Nazwa wariantu | Pojemność skokowa |
|---|---|
| Octavia RS Combi 1.0 TSI Active 81 kW | 1984 ccm |
| Octavia RS Limousine 1.0 TSI Active 81 kW | 1984 ccm |
| Kodiaq RS RS 4x4 DSG 195 kW | 1984 ccm |
| Superb Combi 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW | 1984 ccm |
| Superb Limousine 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW | 1984 ccm |
| Superb Scout 1.6 TDI Ambition DSG 88 kW | 1984 ccm |
| Kodiaq RS 4x4 DSG 195 kW | 1968 ccm |
| Octavia Combi 1.0 TSI Active 81 kW | 1498 ccm |
| Octavia Limousine 1.0 TSI Active 81 kW | 1498 ccm |
| Octavia Scout 1.0 TSI Active 81 kW | 1498 ccm |
| Scala 1.5 TSI ACT Tour 110 kW | 999 ccm |
| Kamiq 1.5 TSI ACT Tour 110 kW | 999 ccm |
| Karoq 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG 140 kW | 999 ccm |
| Fabia 1.5 TSI "130" DSG 130 kW | 999 ccm |
| Model samochodu | Pojemność skokowa |
|---|---|
| Honda Civic Type R 2022 | 1996 ccm |
| Subaru Impreza 2.0ie 2024 | 1995 ccm |
| VW Golf 1.5 TSI 2024 | 1498 ccm |
| Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV 2023 | 1498 ccm |
| Mazda 2 Hybrid 2024 | 1490 ccm |
| MG MG3 1.5 Hybrid+ 2024 | 1490 ccm |
| Peugeot 208 1.2 PureTech 75 2023 | 1199 ccm |
| Opel Corsa 1.2 2023 | 1199 ccm |
| Lancia Ypsilon Ibrida 1.2 48V-Hybrid 2025 | 1199 ccm |
| Hyundai i20 1.2 2023 | 1197 ccm |
| Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid 2024 | 1197 ccm |
| Skoda Scala 1.0 TSI 2024 | 999 ccm |
| Mitsubishi Colt 1.0 Turbo 2023 | 999 ccm |
| Renault Clio SCe 65 2023 | 999 ccm |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI 2024 | 998 ccm |
| KIA Picanto 1.0 2024 | 998 ccm |
| Hyundai i10 1.0 2023 | 998 ccm |
Honda Civic Type R 2022
1996 ccm
VW Golf 1.5 TSI 2024
1498 ccm
Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV 2023
1498 ccm
Mazda 2 Hybrid 2024
1490 ccm
MG MG3 1.5 Hybrid+ 2024
1490 ccm
Lancia Ypsilon Ibrida 1.2 48V-Hybrid 2025
1199 ccm
Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid 2024
1197 ccm
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo 2023
999 ccm
2023
• RJA
2024
• UZ