| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | Benzyna 98 | 33kW 45HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 998 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.0 LS | Benzyna 98 | 35kW 48HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 998 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.3 Surf | Benzyna 98 | 44kW 60HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1275 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.3 MG | Benzyna 98 | 51kW 69HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1275 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1300 MG | Benzyna 98 | 52kW 71HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1275 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1300 Turbo MG | Benzyna 98 | 66kW 90HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1275 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND
2024
• UZ