| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 dCi Authentique | Diesel | 60kW 82HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.4 16V Authentique | Benzyna 98 | 60kW 82HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.5 dCi Authentique | Diesel | 63kW 86HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | (Model wejściowy) |
| 4 | 1.9 dCi Emotion | Diesel | 66kW 90HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1870 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 16V Authentique | Benzyna 98 | 72kW 98HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1390 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.5 dCi Authentique | Diesel | 74kW 101HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.5 dCi Authentique | Diesel | 74kW 101HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.5 dCi Emotion | Diesel | 78kW 106HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1461 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.9 dCi FAP Dynamique | Diesel | 81kW 110HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1870 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 1.6 16V Emotion | Benzyna 98 | 82kW 112HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | 1.6 16V Emotion | Benzyna 98 | 82kW 112HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 12 | 1.6 16V Authentique | Benzyna 98 | 83kW 113HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | 0 EUR |
| 13 | 1.6 16V Authentique | Benzyna 98 | 83kW 113HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 14 | 1.9 dCi Confort Authentique | Diesel | 88kW 120HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1870 ccm | +3 000 EUR |
| 15 | 1.9 dCi FAP Dynamique | Diesel | 96kW 131HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1870 ccm | +5 000 EUR |
| 16 | 2.0 16V Confort Authentique | Benzyna 98 | 99kW 135HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 17 | 2.0 16V Confort Authentique | Benzyna 98 | 99kW 135HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 18 | 2.0 16V Turbo Dynamique | Benzyna 98 | 120kW 163HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1998 ccm | +6 000 EUR |
2020
• ZE1HE