| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDi FAP 110 Access | Diesel | 82kW 112HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1560 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | e-HDi FAP 110 STOP&START Active EGS6 | Diesel | 82kW 112HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1560 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | HDi FAP 115 Access | Diesel | 84kW 114HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1560 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | e-HDi FAP 115 STOP&START Access ETG6 | Diesel | 84kW 114HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1560 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 120 VTi Access EGS6 | Benzyna 98 | 88kW 120HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +0 EUR |
| 6 | HDi FAP 140 Active | Diesel | 103kW 140HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | BlueHDi 150 STOP&START Allure | Diesel | 110kW 150HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +9 000 EUR |
| 8 | 155 THP Active | Benzyna 98 | 115kW 156HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 155 THP Active Automatik | Benzyna 98 | 115kW 156HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | HDi FAP 160 Active Automatik | Diesel | 120kW 163HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | HDi FAP 160 Allure | Diesel | 120kW 163HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +8 000 EUR |
| 12 | BlueHDi 180 STOP&START Allure | Diesel | 133kW 181HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +12 000 EUR |
| 13 | HYbrid4 Allure | Diesel / Strom | 147kW 200HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1997 ccm | +15 000 EUR |
| 14 | HDi FAP 200 GT Automatik | Diesel | 150kW 204HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 2179 ccm | +15 000 EUR |
2023
2023