| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 XN | Benzyna 98 | 33kW 45HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 954 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.0 Spécial | Benzyna 98 | 37kW 50HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 954 ccm | 0 EUR |
| 3 | 1.5 D XN | Diesel | 40kW 54HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1527 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | D 55 Filou | Diesel | 42kW 57HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1527 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 60 Filou | Benzyna 98 | 44kW 60HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1124 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.1 Long Beach K | Benzyna 98 | 44kW 60HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1124 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.4 Long Beach + | Benzyna 98 | 55kW 75HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1360 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.4 XT | Benzyna 98 | 55kW 75HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1360 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 1.6 XN | Benzyna 98 | 65kW 88HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1587 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 XS | Benzyna 98 | 65kW 88HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1587 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | S16 | Benzyna 98 | 87kW 118HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1587 ccm | +6 000 EUR |
2023
• FA1