| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 Selection | Benzyna 98 | 51kW 69HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1229 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection | Diesel | 55kW 75HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.4 LPG ecoFlex Selection | Gaz płynny | 66kW 90HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.4 Selection | Benzyna 98 | 66kW 90HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1398 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.4 Selection | Benzyna 98 | 66kW 90HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1398 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection | Diesel | 70kW 95HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.3 CDTI ecoFlex Selection Easytronic | Diesel | 70kW 95HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1248 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.4 Turbo ecoFlex Selection | Benzyna 98 | 74kW 101HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Color Edition | Benzyna 98 | 85kW 116HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 998 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 1.4 Turbo ecoFlex Color Edition | Benzyna 100 | 110kW 150HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1364 ccm | +6 000 EUR |
2023
• FA1