| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 CDTI Edition | Diesel | 59kW 80HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1686 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.3 CDTI | Diesel | 66kW 90HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1248 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.3 CDTI DPF Easytronic | Diesel | 66kW 90HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.4 Twinport Easytronic | Benzyna 98 | 66kW 90HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1364 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.4 Twinport Edition | Benzyna 98 | 66kW 90HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1364 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.7 CDTI Edition | Diesel | 74kW 101HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1686 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.6 Twinport Edition | Benzyna 98 | 77kW 105HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.6 Twinport Edition Easytronic | Benzyna 98 | 77kW 105HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.9 CDTI Edition | Diesel | 88kW 120HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1910 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 1.9 CDTI DPF Edition | Diesel | 88kW 120HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1910 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 1.8 Edition | Benzyna 98 | 92kW 125HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1796 ccm | +0 EUR |
| 12 | 1.8 Edition | Benzyna 98 | 92kW 125HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1796 ccm | +2 000 EUR |
| 13 | 1.8 | Benzyna 98 | 103kW 140HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1796 ccm | +0 EUR |
| 14 | 1.8 | Benzyna 98 | 103kW 140HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1796 ccm | +2 000 EUR |
| 15 | 1.9 CDTI Edition | Diesel | 110kW 150HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1910 ccm | +3 000 EUR |
| 16 | 2.0 Turbo Edition | Benzyna 98 | 125kW 170HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 17 | 2.0 Turbo Sport | Benzyna 98 | 147kW 200HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1998 ccm | +5 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2023
2023